浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20160104交易挂单操作参考

发布时间:01-04 09:28 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20160104
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 120.58 119.99 0.59 120.1600 120.2225 120.8125 120.4550 119.8650 119.6325
英镑/美元 1.4844 1.4723 0.012 1.4730 1.4757 1.4878 1.4791 1.4670 1.4636
澳元/美元 0.7326 0.7264 0.006 0.7283 0.7289 0.7351 0.7314 0.7252 0.7227
欧元/美元 1.0937 1.0852 0.008 1.0856 1.0875 1.0960 1.0899 1.0814 1.0790
美元/港币 7.7512 7.7496 0.002 7.7498 7.7501 7.7517 7.7506 7.7490 7.7485
美元/加元 1.3901 1.382 0.008 1.3834 1.3847 1.3928 1.3875 1.3794 1.3766
美元/瑞郞 1.0028 0.9869 0.016 1.0013 0.9981 1.0140 1.0093 0.9934 0.9822
美元/台币 32.975 32.76 0.215 32.8190 32.8433 33.0583 32.9265 32.7115 32.6283
美元/人民币 6.495 6.4897 0.005 6.4936 6.4930 6.4983 6.4963 6.4910 6.4877
美元指数 98.75 98.18 0.57 98.6900 98.5775 99.1475 98.9750 98.4050 98.0075
国际原油 37.79 36.22 1.57 37.0400 37.0225 38.5925 37.8250 36.2550 35.4525
白银现货 13.88 13.85 0.03 13.8500 13.8575 13.8875 13.8650 13.8350 13.8275
黄金现货 1063.67 1058.15 5.52 1061.2 1061.0550 1066.5750 1063.9600 1058.4400 1055.5350
大宗商品 177.64 174.88 2.76 176.27 176.2650 179.0250 177.6500 174.8900 173.5050
国内黄金 233.23 222.05 11.18 222.86 225.2500 236.4300 228.4500 217.2700 214.0700
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课理会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑