浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

金融投资-本周汇市行情表

发布时间:11-26 11:14 | 官网

金融投资-本周汇市行情表
(2012.11.26-30)
币种 上周最高 上周最低 阻力1 阻力2 阻力3
/50周高 /50周低 /支撑1 /支撑2 /支撑3
美元/日元 82.83 81.07 83.04 83.37 84.80
               124.14 *75.35 80.86 80.53 79.10
英镑/美元 1.6051 1.588 1.6071 1.6104 1.6242
               2.1159 *1.3504 1.5860 1.5827 1.5689
澳元/美元 1.047 1.0332 1.0486 1.0513 1.0624
               *1.1079 0.6007 1.0316 1.0289 1.0178
欧元/美元 1.299 1.2729 1.3021 1.3071 1.3282
               1.6036 *1.1639 1.2698 1.2648 1.2437
美元/港币 7.7523 7.7495 7.7526 7.7532 7.7554
               *7.8303 7.748 7.7492 7.7486 7.7464
美元/加元 1.0016 0.9914 1.0028 1.0048 1.0130
               1.3063 *0.9057 0.9902 0.9882 0.9800
美元/瑞郎 0.9459 0.9266 0.9482 0.9519 0.9675
               1.3285 *0.7086 0.9243 0.9206 0.9050
美元指数 81.27 80.13 81.40 81.62 82.54
            92.63 *70.70 80.00 79.78 78.86
(次日纽约汇市收盘前有效)
中国金融投资理财网(www.stuse.com)
浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716