浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

金业投资-本周汇市行情表

发布时间:12-20 09:49 | 官网

金业投资-本周汇市行情表
(2010.12.20-24)
币种 上周最高 上周最低 阻力1 阻力2 阻力3
/50周高 /50周低 /支撑1 /支撑2 /支撑3
美元/日元 84.44 82.84 84.63 84.93 86.23
               124.14 *80.35 82.65 82.35 81.05
英镑/美元 1.5908 1.5454 1.5962 1.6048 1.6416
               2.1159 *1.3504 1.5400 1.5314 1.4946
澳元/美元 1.0023 0.9829 1.0046 1.0083 1.0240
               *1.0180 0.6007 0.9806 0.9769 0.9612
欧元/美元 1.3494 1.3133 1.3537 1.3606 1.3898
               1.6036 *1.1639 1.3090 1.3021 1.2729
美元/港币 7.779 7.7718 7.7798 7.7812 7.7870
               *7.8303 7.748 7.7710 7.7696 7.7638
美元/加元 1.0142 0.9999 1.0159 1.0186 1.0302
               1.3063 *0.9057 0.9982 0.9955 0.9839
美元/瑞郎 0.9855 0.9557 0.9890 0.9947 1.0188
               1.3285 *0.9466 0.9522 0.9465 0.9224
美元指数 80.62 78.83 80.83 81.17 82.62
            92.63 *70.70 78.62 78.28 76.83
(次日纽约汇市收盘前有效)
中国金融投资理财网(www.stuse.com)
浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716