20130401挂单操作参考
发布时间:03-31 14:35 | 官网
金融投资-挂单操作参考 | |||||||||||
(2013.4.1) | |||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | ||
USD/JPY | 94.29 | 93.98 | 0.31 | 94.1700 | 94.1525 | 94.4625 | 94.3250 | 94.0150 | 93.8425 | ||
GBP/USD | 1.5218 | 1.5177 | 0.004 | 1.5201 | 1.5199 | 1.5240 | 1.5222 | 1.5181 | 1.5158 | ||
AUD/USD | 1.0426 | 1.04 | 0.003 | 1.0417 | 1.0415 | 1.0441 | 1.0430 | 1.0404 | 1.0389 | ||
EUR/USD | 1.2836 | 1.2794 | 0.004 | 1.2815 | 1.2815 | 1.2857 | 1.2836 | 1.2794 | 1.2773 | ||
USD/HKD | 7.7637 | 7.7618 | 0.002 | 7.7628 | 7.7628 | 7.7647 | 7.7638 | 7.7619 | 7.7609 | ||
USD/CAD | 1.0179 | 1.0153 | 0.003 | 1.0173 | 1.0170 | 1.0196 | 1.0186 | 1.0160 | 1.0144 | ||
USD/CHF | 0.9511 | 0.9479 | 0.003 | 0.9491 | 0.9493 | 0.9525 | 0.9507 | 0.9475 | 0.9461 | ||
港币/人民币 | 0.8002 | 0.7995 | 7E-04 | 0.7997 | 0.7998 | 0.8005 | 0.8001 | 0.7994 | 0.7991 | ||
美元/人民币 | 6.2115 | 6.2086 | 0.003 | 6.2108 | 6.2104 | 6.2133 | 6.2123 | 6.2094 | 6.2075 | ||
美元指数 | 83.06 | 82.86 | 0.2 | 82.9900 | 82.9750 | 83.1750 | 83.0900 | 82.8900 | 82.7750 | ||
美原油连 | 97.35 | 96.26 | 1.09 | 97.2300 | 97.0175 | 98.1075 | 97.7750 | 96.6850 | 95.9275 | ||
白银现货 | 28.68 | 28 | 0.68 | 28.4200 | 28.3800 | 29.0600 | 28.7600 | 28.0800 | 27.7000 | ||
黄金现货 | 1607.4 | 1593.49 | 13.91 | 1595.74 | 1598.0925 | 1612.0025 | 1602.6950 | 1588.7850 | 1584.1825 | ||
纽约期金 | 1608.3 | 1594.3 | 14 | 1595.7 | 1598.5000 | 1612.5000 | 1602.7000 | 1588.7000 | 1584.5000 | ||
国内黄金 | 320.57 | 319.22 | 1.35 | 320.23 | 320.0625 | 321.4125 | 320.9050 | 319.5550 | 318.7125 | ||
(次日纽约收盘前有效) | |||||||||||
中国金融投资理财网(www.stuse.com) | |||||||||||
浙江省国际金融学会 (0571)87979716 |