本周15-19交易挂单参考
发布时间:04-13 12:16 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190415-19 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 112.09 | 110.83 | 1.26 | 112.0200 | 111.7400 | 113.0000 | 112.6500 | 111.3900 | 110.4800 |
英镑/美元 | 1.3132 | 1.3019 | 0.011 | 1.3081 | 1.3078 | 1.3191 | 1.3138 | 1.3025 | 1.2965 |
澳元/美元 | 0.7192 | 0.7085 | 0.011 | 0.7171 | 0.7155 | 0.7262 | 0.7225 | 0.7118 | 0.7048 |
欧元/美元 | 1.1324 | 1.121 | 0.011 | 1.1300 | 1.1284 | 1.1398 | 1.1357 | 1.1243 | 1.1170 |
美元/港币 | 7.8497 | 7.83 | 0.02 | 7.8427 | 7.8413 | 7.8610 | 7.8526 | 7.8329 | 7.8216 |
美元/加元 | 1.3394 | 1.3279 | 0.011 | 1.3320 | 1.3328 | 1.3443 | 1.3378 | 1.3263 | 1.3213 |
美元/瑞郞 | 1.0046 | 0.9975 | 0.007 | 1.0022 | 1.0016 | 1.0087 | 1.0058 | 0.9987 | 0.9945 |
美元/台币 | 30.881 | 30.8 | 0.081 | 30.8510 | 30.8458 | 30.9268 | 30.8915 | 30.8105 | 30.7648 |
美元/人民币 | 6.7238 | 6.7006 | 0.023 | 6.7044 | 6.7083 | 6.7315 | 6.7160 | 6.6928 | 6.6851 |
美元指数 | 97.43 | 96.74 | 0.69 | 96.9300 | 97.0075 | 97.6975 | 97.2750 | 96.5850 | 96.3175 |
国际原油 | 64.79 | 63.13 | 1.66 | 63.8900 | 63.9250 | 65.5850 | 64.7200 | 63.0600 | 62.2650 |
白银现货 | 15.33 | 14.88 | 0.45 | 14.9500 | 15.0275 | 15.4775 | 15.1750 | 14.7250 | 14.5775 |
黄金现货 | 1310.5 | 1289.2 | 21.3 | 1290.19 | 1295.0200 | 1316.3200 | 1300.8400 | 1279.5400 | 1273.7200 |
大宗商品 | 189.68 | 187.1 | 2.58 | 188.36 | 188.3750 | 190.9550 | 189.6500 | 187.0700 | 185.7950 |
国内黄金 | 286 | 282 | 4 | 282.8 | 283.4000 | 287.4000 | 284.8000 | 280.8000 | 279.4000 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |