20190401交易挂单操作参考
发布时间:03-31 19:00 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190401 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 110.94 | 110.52 | 0.42 | 110.8400 | 110.7850 | 111.2050 | 111.0500 | 110.6300 | 110.3650 |
英镑/美元 | 1.3134 | 1.2976 | 0.0158 | 1.3031 | 1.3043 | 1.3201 | 1.3110 | 1.2952 | 1.2885 |
澳元/美元 | 0.7104 | 0.707 | 0.0034 | 0.7094 | 0.7091 | 0.7125 | 0.7111 | 0.7077 | 0.7057 |
欧元/美元 | 1.1247 | 1.1207 | 0.004 | 1.1217 | 1.1222 | 1.1262 | 1.1237 | 1.1197 | 1.1182 |
美元/港币 | 7.8499 | 7.8494 | 0.0005 | 7.8495 | 7.8496 | 7.8501 | 7.8498 | 7.8493 | 7.8491 |
美元/加元 | 1.3443 | 1.3337 | 0.0106 | 1.3344 | 1.3367 | 1.3473 | 1.3397 | 1.3291 | 1.3261 |
美元/瑞郞 | 0.9974 | 0.9942 | 0.0032 | 0.9952 | 0.9955 | 0.9987 | 0.9968 | 0.9936 | 0.9923 |
美元/台币 | 30.872 | 30.807 | 0.065 | 30.8200 | 30.8298 | 30.8948 | 30.8525 | 30.7875 | 30.7648 |
美元/人民币 | 6.7367 | 6.7062 | 0.0305 | 6.7120 | 6.7167 | 6.7472 | 6.7273 | 6.6968 | 6.6862 |
美元指数 | 97.35 | 97 | 0.35 | 97.2500 | 97.2125 | 97.5625 | 97.4250 | 97.0750 | 96.8625 |
国际原油 | 60.73 | 59.41 | 1.32 | 60.1400 | 60.1050 | 61.4250 | 60.8000 | 59.4800 | 58.7850 |
白银现货 | 15.2 | 14.94 | 0.26 | 15.0300 | 15.0500 | 15.3100 | 15.1600 | 14.9000 | 14.7900 |
黄金现货 | 1299.7 | 1286.35 | 13.35 | 1291.9 | 1292.4625 | 1305.8125 | 1298.5750 | 1285.2250 | 1279.1125 |
大宗商品 | 185.25 | 183.7 | 1.55 | 183.75 | 184.1125 | 185.6625 | 184.5250 | 182.9750 | 182.5625 |
国内黄金 | 284.2 | 282.26 | 1.94 | 282.3 | 282.7650 | 284.7050 | 283.2700 | 281.3300 | 280.8250 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |