本周6-10交易挂单参考
发布时间:08-04 18:14 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180806-10 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 112.14 | 110.75 | 1.39 | 111.2500 | 111.3475 | 112.7375 | 111.9450 | 110.5550 | 109.9575 |
英镑/美元 | 1.3172 | 1.2973 | 0.0199 | 1.3005 | 1.3039 | 1.3238 | 1.3105 | 1.2906 | 1.2840 |
澳元/美元 | 0.744 | 0.7345 | 0.0095 | 0.7423 | 0.7408 | 0.7503 | 0.7471 | 0.7376 | 0.7313 |
欧元/美元 | 1.1745 | 1.1558 | 0.0187 | 1.1567 | 1.1609 | 1.1796 | 1.1661 | 1.1474 | 1.1422 |
美元/港币 | 7.8497 | 7.8461 | 0.0036 | 7.8487 | 7.8483 | 7.8519 | 7.8505 | 7.8469 | 7.8447 |
美元/加元 | 1.3095 | 1.2964 | 0.0131 | 1.2988 | 1.3009 | 1.3140 | 1.3054 | 1.2923 | 1.2878 |
美元/瑞郞 | 0.9964 | 0.9866 | 0.0098 | 0.9941 | 0.9928 | 1.0026 | 0.9990 | 0.9892 | 0.9830 |
美元/台币 | 30.731 | 30.562 | 0.169 | 30.7280 | 30.6873 | 30.8563 | 30.8125 | 30.6435 | 30.5183 |
美元/人民币 | 6.8941 | 6.7891 | 0.105 | 6.8362 | 6.8389 | 6.9439 | 6.8887 | 6.7837 | 6.7339 |
美元指数 | 95.38 | 94.16 | 1.22 | 95.2000 | 94.9850 | 96.2050 | 95.8100 | 94.5900 | 93.7650 |
国际原油 | 70.43 | 66.92 | 3.51 | 68.4900 | 68.5825 | 72.0925 | 70.2450 | 66.7350 | 65.0725 |
白银现货 | 15.61 | 15.21 | 0.4 | 15.3800 | 15.3950 | 15.7950 | 15.5800 | 15.1800 | 14.9950 |
黄金现货 | 1228.1 | 1204 | 24.1 | 1213.03 | 1214.5400 | 1238.6400 | 1225.0800 | 1200.9800 | 1190.4400 |
大宗商品 | 196.3 | 190.88 | 5.42 | 193.23 | 193.4100 | 198.8300 | 195.9400 | 190.5200 | 187.9900 |
国内黄金 | 269 | 267.15 | 1.85 | 267.9 | 267.9875 | 269.8375 | 268.8250 | 266.9750 | 266.1375 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |