本周16-20交易挂单参考
发布时间:07-14 19:17 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180716-20 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 112.79 | 110.3 | 2.49 | 112.3600 | 111.9525 | 114.4425 | 113.6050 | 111.1150 | 109.4625 |
英镑/美元 | 1.3362 | 1.3101 | 0.0261 | 1.3232 | 1.3232 | 1.3493 | 1.3363 | 1.3102 | 1.2971 |
澳元/美元 | 0.7484 | 0.7357 | 0.0127 | 0.7423 | 0.7422 | 0.7549 | 0.7487 | 0.7360 | 0.7295 |
欧元/美元 | 1.179 | 1.161 | 0.018 | 1.1685 | 1.1693 | 1.1873 | 1.1775 | 1.1595 | 1.1513 |
美元/港币 | 7.8494 | 7.8471 | 0.0023 | 7.8482 | 7.8482 | 7.8505 | 7.8494 | 7.8471 | 7.8459 |
美元/加元 | 1.3217 | 1.3061 | 0.0156 | 1.3159 | 1.3149 | 1.3305 | 1.3237 | 1.3081 | 1.2993 |
美元/瑞郞 | 1.0068 | 0.9855 | 0.0213 | 1.0016 | 0.9989 | 1.0202 | 1.0123 | 0.9910 | 0.9776 |
美元/台币 | 30.649 | 30.272 | 0.377 | 30.6130 | 30.5368 | 30.9138 | 30.8015 | 30.4245 | 30.1598 |
美元/人民币 | 6.7056 | 6.5998 | 0.1058 | 6.6912 | 6.6720 | 6.7778 | 6.7441 | 6.6383 | 6.5662 |
美元指数 | 95.25 | 93.71 | 1.54 | 94.7100 | 94.5950 | 96.1350 | 95.4800 | 93.9400 | 93.0550 |
国际原油 | 74.7 | 69.23 | 5.47 | 71.6100 | 71.7875 | 77.2575 | 74.3450 | 68.8750 | 66.3175 |
白银现货 | 16.21 | 15.67 | 0.54 | 15.7900 | 15.8650 | 16.4050 | 16.0600 | 15.5200 | 15.3250 |
黄金现货 | 1265.85 | 1236.6 | 29.25 | 1241.3 | 1246.2625 | 1275.5125 | 1255.9250 | 1226.6750 | 1217.0125 |
大宗商品 | 199.26 | 192.52 | 6.74 | 193.73 | 194.8100 | 201.5500 | 197.1000 | 190.3600 | 188.0700 |
国内黄金 | 270 | 267.7 | 2.3 | 268.5 | 268.6750 | 270.9750 | 269.6500 | 267.3500 | 266.3750 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |