本周18-22交易挂单参考
发布时间:06-17 15:48 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180618-22 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 110.9 | 109.2 | 1.7 | 110.6600 | 110.3550 | 112.0550 | 111.5100 | 109.8100 | 108.6550 | |
英镑/美元 | 1.3446 | 1.3209 | 0.0237 | 1.3274 | 1.3301 | 1.3538 | 1.3393 | 1.3156 | 1.3064 | |
澳元/美元 | 0.7623 | 0.7436 | 0.0187 | 0.7441 | 0.7485 | 0.7672 | 0.7535 | 0.7348 | 0.7298 | |
欧元/美元 | 1.1851 | 1.1542 | 0.0309 | 1.1607 | 1.1652 | 1.1961 | 1.1762 | 1.1453 | 1.1343 | |
美元/港币 | 7.8497 | 7.8448 | 0.0049 | 7.8489 | 7.8481 | 7.8530 | 7.8514 | 7.8465 | 7.8432 | |
美元/加元 | 1.3207 | 1.2945 | 0.0262 | 1.3199 | 1.3138 | 1.3400 | 1.3330 | 1.3068 | 1.2876 | |
美元/瑞郞 | 0.9988 | 0.9824 | 0.0164 | 0.9974 | 0.9940 | 1.0104 | 1.0056 | 0.9892 | 0.9776 | |
美元/台币 | 30.035 | 29.78 | 0.255 | 30.0100 | 29.9588 | 30.2138 | 30.1375 | 29.8825 | 29.7038 | |
美元/人民币 | 6.4394 | 6.3899 | 0.0495 | 6.4394 | 6.4270 | 6.4765 | 6.4642 | 6.4147 | 6.3775 | |
美元指数 | 95.15 | 93.17 | 1.98 | 94.7900 | 94.4750 | 96.4550 | 95.7800 | 93.8000 | 92.4950 | |
国际原油 | 67.09 | 64.3 | 2.79 | 65.0600 | 65.3775 | 68.1675 | 66.4550 | 63.6650 | 62.5875 | |
白银现货 | 17.31 | 16.42 | 0.89 | 16.5400 | 16.7025 | 17.5925 | 16.9850 | 16.0950 | 15.8125 | |
黄金现货 | 1309.3 | 1275.01 | 34.29 | 1279.4 | 1285.7775 | 1320.0675 | 1296.5450 | 1262.2550 | 1251.4875 | |
大宗商品 | 200.54 | 196.04 | 4.5 | 196.24 | 197.2650 | 201.7650 | 198.4900 | 193.9900 | 192.7650 | |
国内黄金 | 269.8 | 267.15 | 2.65 | 268.67 | 268.5725 | 271.2225 | 269.9950 | 267.3450 | 265.9225 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |