本周30-504交易挂单参考
发布时间:04-29 19:06 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180430-504 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 109.53 | 107.65 | 1.88 | 109.0300 | 108.8100 | 110.6900 | 109.9700 | 108.0900 | 106.9300 | |
英镑/美元 | 1.403 | 1.3745 | 0.0285 | 1.3778 | 1.3833 | 1.4118 | 1.3921 | 1.3636 | 1.3548 | |
澳元/美元 | 0.7682 | 0.753 | 0.0152 | 0.7580 | 0.7593 | 0.7745 | 0.7656 | 0.7504 | 0.7441 | |
欧元/美元 | 1.2289 | 1.2053 | 0.0236 | 1.2128 | 1.2150 | 1.2386 | 1.2246 | 1.2010 | 1.1914 | |
美元/港币 | 7.8489 | 7.8412 | 0.0077 | 7.8452 | 7.8451 | 7.8528 | 7.8491 | 7.8414 | 7.8374 | |
美元/加元 | 1.29 | 1.2745 | 0.0155 | 1.2822 | 1.2822 | 1.2977 | 1.2900 | 1.2745 | 1.2667 | |
美元/瑞郞 | 0.9919 | 0.9735 | 0.0184 | 0.9877 | 0.9852 | 1.0036 | 0.9969 | 0.9785 | 0.9668 | |
美元/台币 | 29.737 | 29.442 | 0.295 | 29.6240 | 29.6068 | 29.9018 | 29.7715 | 29.4765 | 29.3118 | |
美元/人民币 | 6.3481 | 6.2894 | 0.0587 | 6.3332 | 6.3260 | 6.3847 | 6.3626 | 6.3039 | 6.2673 | |
美元指数 | 92 | 90.32 | 1.68 | 91.5100 | 91.3350 | 93.0150 | 92.3500 | 90.6700 | 89.6550 | |
国际原油 | 69.38 | 67.11 | 2.27 | 68.1000 | 68.1725 | 70.4425 | 69.2350 | 66.9650 | 65.9025 | |
白银现货 | 17.11 | 16.41 | 0.7 | 16.5000 | 16.6300 | 17.3300 | 16.8500 | 16.1500 | 15.9300 | |
黄金现货 | 1335.37 | 1315.06 | 20.31 | 1323.2 | 1324.2075 | 1344.5175 | 1333.3550 | 1313.0450 | 1303.8975 | |
大宗商品 | 202.03 | 199.19 | 2.84 | 201.39 | 201.0000 | 203.8400 | 202.8100 | 199.9700 | 198.1600 | |
国内黄金 | 273.82 | 269.9 | 3.92 | 270.3 | 271.0800 | 275.0000 | 272.2600 | 268.3400 | 267.1600 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |