本周23-27交易挂单参考
发布时间:04-22 11:56 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180423-27 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 107.85 | 106.85 | 1 | 107.6200 | 107.4850 | 108.4850 | 108.1200 | 107.1200 | 106.4850 | |
英镑/美元 | 1.4376 | 1.3992 | 0.0384 | 1.3999 | 1.4092 | 1.4476 | 1.4191 | 1.3807 | 1.3708 | |
澳元/美元 | 0.7812 | 0.7653 | 0.0159 | 0.7672 | 0.7702 | 0.7861 | 0.7752 | 0.7593 | 0.7543 | |
欧元/美元 | 1.2413 | 1.2248 | 0.0165 | 1.2286 | 1.2308 | 1.2473 | 1.2369 | 1.2204 | 1.2143 | |
美元/港币 | 7.8499 | 7.8433 | 0.0066 | 7.8439 | 7.8453 | 7.8519 | 7.8472 | 7.8406 | 7.8387 | |
美元/加元 | 1.2767 | 1.2522 | 0.0245 | 1.2757 | 1.2701 | 1.2946 | 1.2880 | 1.2635 | 1.2456 | |
美元/瑞郞 | 0.9758 | 0.9576 | 0.0182 | 0.9744 | 0.9706 | 0.9888 | 0.9835 | 0.9653 | 0.9524 | |
美元/台币 | 29.45 | 29.29 | 0.16 | 29.4090 | 29.3895 | 29.5495 | 29.4890 | 29.3290 | 29.2295 | |
美元/人民币 | 6.2974 | 6.2611 | 0.0363 | 6.2965 | 6.2879 | 6.3242 | 6.3147 | 6.2784 | 6.2516 | |
美元指数 | 90.49 | 89.22 | 1.27 | 90.3200 | 90.0875 | 91.3575 | 90.9550 | 89.6850 | 88.8175 | |
国际原油 | 69.55 | 65.56 | 3.99 | 68.4000 | 67.9775 | 71.9675 | 70.3950 | 66.4050 | 63.9875 | |
白银现货 | 17.35 | 16.54 | 0.81 | 17.1000 | 17.0225 | 17.8325 | 17.5050 | 16.6950 | 16.2125 | |
黄金现货 | 1355.74 | 1334.66 | 21.08 | 1335.3 | 1340.2500 | 1361.3300 | 1345.8400 | 1324.7600 | 1319.1700 | |
大宗商品 | 203.96 | 198.57 | 5.39 | 201.92 | 201.5925 | 206.9825 | 204.6150 | 199.2250 | 196.2025 | |
国内黄金 | 274.5 | 271.7 | 2.8 | 272.45 | 272.7750 | 275.5750 | 273.8500 | 271.0500 | 269.9750 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |