本周19-23交易挂单参考
发布时间:03-18 12:05 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180319-23 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 107.28 | 105.59 | 1.69 | 106.0000 | 106.2175 | 107.9075 | 106.8450 | 105.1550 | 104.5275 | |
英镑/美元 | 1.3996 | 1.3838 | 0.0158 | 1.3939 | 1.3928 | 1.4086 | 1.4018 | 1.3860 | 1.3770 | |
澳元/美元 | 0.7915 | 0.7707 | 0.0208 | 0.7715 | 0.7763 | 0.7971 | 0.7819 | 0.7611 | 0.7555 | |
欧元/美元 | 1.2412 | 1.2259 | 0.0153 | 1.2287 | 1.2311 | 1.2464 | 1.2364 | 1.2211 | 1.2158 | |
美元/港币 | 7.8439 | 7.8363 | 0.0076 | 7.8430 | 7.8416 | 7.8492 | 7.8468 | 7.8392 | 7.8340 | |
美元/加元 | 1.3098 | 1.2801 | 0.0297 | 1.3095 | 1.3022 | 1.3319 | 1.3244 | 1.2947 | 1.2725 | |
美元/瑞郞 | 0.9547 | 0.9421 | 0.0126 | 0.9520 | 0.9502 | 0.9628 | 0.9583 | 0.9457 | 0.9376 | |
美元/台币 | 29.31 | 29.001 | 0.309 | 29.1010 | 29.1283 | 29.4373 | 29.2555 | 28.9465 | 28.8193 | |
美元/人民币 | 6.335 | 6.3055 | 0.0295 | 6.3495 | 6.3349 | 6.3644 | 6.3643 | 6.3348 | 6.3054 | |
美元指数 | 90.39 | 89.56 | 0.83 | 90.1900 | 90.0825 | 90.9125 | 90.6050 | 89.7750 | 89.2525 | |
国际原油 | 62.6 | 60.11 | 2.49 | 62.4100 | 61.8825 | 64.3725 | 63.6550 | 61.1650 | 59.3925 | |
白银现货 | 16.65 | 16.2 | 0.45 | 16.3200 | 16.3725 | 16.8225 | 16.5450 | 16.0950 | 15.9225 | |
黄金现货 | 1330 | 1309.4 | 20.6 | 1313.6 | 1316.6500 | 1337.2500 | 1323.9000 | 1303.3000 | 1296.0500 | |
大宗商品 | 195.5 | 193.18 | 2.32 | 194.46 | 194.4000 | 196.7200 | 195.6200 | 193.3000 | 192.0800 | |
国内黄金 | 271.65 | 269.1 | 2.55 | 269.8 | 270.0875 | 272.6375 | 271.0750 | 268.5250 | 267.5375 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |