20180115交易挂单操作参考
发布时间:01-14 19:57 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180115 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 111.69 | 110.91 | 0.78 | 111.0100 | 111.1550 | 111.9350 | 111.4000 | 110.6200 | 110.3750 | |
英镑/美元 | 1.3742 | 1.3533 | 0.0209 | 1.3727 | 1.3682 | 1.3891 | 1.3832 | 1.3623 | 1.3473 | |
澳元/美元 | 0.7923 | 0.7845 | 0.0078 | 0.7917 | 0.7901 | 0.7979 | 0.7956 | 0.7878 | 0.7823 | |
欧元/美元 | 1.2217 | 1.2029 | 0.0188 | 1.2198 | 1.2161 | 1.2349 | 1.2292 | 1.2104 | 1.1973 | |
美元/港币 | 7.8252 | 7.8216 | 0.0036 | 7.8216 | 7.8225 | 7.8261 | 7.8234 | 7.8198 | 7.8189 | |
美元/加元 | 1.2555 | 1.2452 | 0.0103 | 1.2455 | 1.2479 | 1.2582 | 1.2507 | 1.2404 | 1.2376 | |
美元/瑞郞 | 0.977 | 0.9665 | 0.0105 | 0.9670 | 0.9694 | 0.9799 | 0.9723 | 0.9618 | 0.9589 | |
美元/台币 | 29.636 | 29.47 | 0.166 | 29.6140 | 29.5835 | 29.7495 | 29.6970 | 29.5310 | 29.4175 | |
美元/人民币 | 6.4917 | 6.4549 | 0.0368 | 6.4607 | 6.4670 | 6.5038 | 6.4791 | 6.4423 | 6.4302 | |
美元指数 | 91.92 | 90.79 | 1.13 | 90.8800 | 91.1175 | 92.2475 | 91.4450 | 90.3150 | 89.9875 | |
国际原油 | 64.44 | 63.06 | 1.38 | 64.3500 | 64.0500 | 65.4300 | 65.0400 | 63.6600 | 62.6700 | |
白银现货 | 17.27 | 16.91 | 0.36 | 17.2100 | 17.1500 | 17.5100 | 17.3900 | 17.0300 | 16.7900 | |
黄金现货 | 1339.31 | 1321.26 | 18.05 | 1337.4 | 1333.8425 | 1351.8925 | 1346.4250 | 1328.3750 | 1315.7925 | |
大宗商品 | 196.06 | 194.42 | 1.64 | 196.06 | 195.6500 | 197.2900 | 196.8800 | 195.2400 | 194.0100 | |
国内黄金 | 279.21 | 278 | 1.21 | 278.7 | 278.6525 | 279.8625 | 279.3050 | 278.0950 | 277.4425 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |