20171210交易挂单操作参考
发布时间:12-10 18:51 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20171211 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 113.58 | 113.06 | 0.52 | 113.4500 | 113.3850 | 113.9050 | 113.7100 | 113.1900 | 112.8650 | |
英镑/美元 | 1.3519 | 1.3353 | 0.0166 | 1.3374 | 1.3405 | 1.3571 | 1.3457 | 1.3291 | 1.3239 | |
澳元/美元 | 0.7532 | 0.7498 | 0.0034 | 0.7508 | 0.7512 | 0.7546 | 0.7525 | 0.7491 | 0.7478 | |
欧元/美元 | 1.1776 | 1.1728 | 0.0048 | 1.1774 | 1.1763 | 1.1811 | 1.1798 | 1.1750 | 1.1715 | |
美元/港币 | 7.8092 | 7.8047 | 0.0045 | 7.8048 | 7.8059 | 7.8104 | 7.8071 | 7.8026 | 7.8014 | |
美元/加元 | 1.2879 | 1.2803 | 0.0076 | 1.2849 | 1.2845 | 1.2921 | 1.2887 | 1.2811 | 1.2769 | |
美元/瑞郞 | 0.9977 | 0.9922 | 0.0055 | 0.9925 | 0.9937 | 0.9992 | 0.9953 | 0.9898 | 0.9882 | |
美元/台币 | 30.055 | 29.95 | 0.105 | 29.9970 | 29.9998 | 30.1048 | 30.0495 | 29.9445 | 29.8948 | |
美元/人民币 | 6.6212 | 6.6142 | 0.007 | 6.6212 | 6.6195 | 6.6265 | 6.6247 | 6.6177 | 6.6125 | |
美元指数 | 94.08 | 93.75 | 0.33 | 93.8600 | 93.8875 | 94.2175 | 94.0250 | 93.6950 | 93.5575 | |
国际原油 | 57.79 | 56.54 | 1.25 | 57.3600 | 57.2625 | 58.5125 | 57.9850 | 56.7350 | 56.0125 | |
白银现货 | 15.89 | 15.68 | 0.21 | 15.8300 | 15.8075 | 16.0175 | 15.9350 | 15.7250 | 15.5975 | |
黄金现货 | 1252.28 | 1244.01 | 8.27 | 1248.3 | 1248.2225 | 1256.4925 | 1252.4350 | 1244.1650 | 1239.9525 | |
大宗商品 | 185.85 | 184.64 | 1.21 | 185.02 | 185.1325 | 186.3425 | 185.6250 | 184.4150 | 183.9225 | |
国内黄金 | 269 | 266.92 | 2.08 | 268 | 267.9800 | 270.0600 | 269.0400 | 266.9600 | 265.9000 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |