浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

本周10.23-27交易挂单参考

发布时间:10-22 18:53 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20171023-27
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 113.56 111.64 1.92 113.5100 113.0550 114.9750 114.4700 112.5500 111.1350
英镑/美元 1.3311 1.3086 0.0225 1.3188 1.3193 1.3418 1.3301 1.3076 1.2968
澳元/美元 0.7889 0.7805 0.0084 0.7818 0.7833 0.7917 0.7860 0.7776 0.7749
欧元/美元 1.1857 1.1729 0.0128 1.1783 1.1788 1.1916 1.1847 1.1719 1.1660
美元/港币 7.8098 7.7981 0.0117 7.8018 7.8029 7.8146 7.8077 7.7960 7.7912
美元/加元 1.2629 1.2446 0.0183 1.2624 1.2581 1.2764 1.2716 1.2533 1.2398
美元/瑞郞 0.9852 0.9728 0.0124 0.9841 0.9816 0.9940 0.9903 0.9779 0.9692
美元/台币 30.257 30.07 0.187 30.2210 30.1923 30.3793 30.3145 30.1275 30.0053
美元/人民币 6.6372 6.5743 0.0629 6.6218 6.6138 6.6767 6.6533 6.5904 6.5509
美元指数 93.79 93.06 0.73 93.6700 93.5475 94.2775 94.0350 93.3050 92.8175
国际原油 52.56 50.87 1.69 51.8400 51.7775 53.4675 52.6850 50.9950 50.0875
白银现货 17.46 16.87 0.59 17.0200 17.0925 17.6825 17.3150 16.7250 16.5025
黄金现货 1306.07 1276.22 29.85 1280.1 1285.6225 1315.4725 1295.0250 1265.1750 1255.7725
大宗商品 185.73 183.35 2.38 184.12 184.3300 186.7100 185.3100 182.9300 181.9500
国内黄金 278.5 274.43 4.07 274.7 275.5825 279.6525 276.7350 272.6650 271.5125
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑