浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

本周10.16-20交易挂单参考

发布时间:10-14 15:39 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20171016-20
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 112.82 111.68 1.14 111.8400 112.0450 113.1850 112.4100 111.2700 110.9050
英镑/美元 1.3336 1.3054 0.0282 1.3284 1.3240 1.3522 1.3425 1.3143 1.2958
澳元/美元 0.7896 0.7745 0.0151 0.7888 0.7854 0.8005 0.7964 0.7813 0.7703
欧元/美元 1.188 1.1716 0.0164 1.1822 1.1810 1.1974 1.1904 1.1740 1.1646
美元/港币 7.8089 7.8025 0.0064 7.8069 7.8063 7.8127 7.8101 7.8037 7.7999
美元/加元 1.2558 1.2429 0.0129 1.2466 1.2480 1.2609 1.2531 1.2402 1.2351
美元/瑞郞 0.9807 0.9704 0.0103 0.9743 0.9749 0.9852 0.9795 0.9692 0.9646
美元/台币 30.41 30.106 0.304 30.1190 30.1885 30.4925 30.2710 29.9670 29.8845
美元/人民币 6.6563 6.5715 0.0848 6.5796 6.5968 6.6816 6.6220 6.5372 6.5120
美元指数 93.85 92.76 1.09 93.0600 93.1825 94.2725 93.6050 92.5150 92.0925
国际原油 51.72 49.13 2.59 51.4500 50.9375 53.5275 52.7450 50.1550 48.3475
白银现货 17.4 16.77 0.63 17.4000 17.2425 17.8725 17.7150 17.0850 16.6125
黄金现货 1303.6 1275.01 28.59 1303.4 1296.3525 1324.9425 1317.6950 1289.1050 1267.7625
大宗商品 185.02 180.51 4.51 184.83 183.7975 188.3075 187.0850 182.5750 179.2875
国内黄金 277.8 274.76 3.04 276.8 276.5400 279.5800 278.3200 275.2800 273.5000
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑