本周10.9-13交易挂单参考
发布时间:10-09 14:52 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20171009-13 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 113.43 | 112.31 | 1.12 | 112.4400 | 112.6550 | 113.7750 | 113.0000 | 111.8800 | 111.5350 | |
英镑/美元 | 1.3402 | 1.3026 | 0.0376 | 1.3054 | 1.3134 | 1.3510 | 1.3242 | 1.2866 | 1.2758 | |
澳元/美元 | 0.7874 | 0.7731 | 0.0143 | 0.7774 | 0.7788 | 0.7931 | 0.7846 | 0.7703 | 0.7645 | |
欧元/美元 | 1.1815 | 1.1668 | 0.0147 | 1.1740 | 1.1741 | 1.1888 | 1.1814 | 1.1667 | 1.1594 | |
美元/港币 | 7.8126 | 7.8034 | 0.0092 | 7.8058 | 7.8069 | 7.8161 | 7.8104 | 7.8012 | 7.7977 | |
美元/加元 | 1.2596 | 1.2444 | 0.0152 | 1.2538 | 1.2529 | 1.2681 | 1.2614 | 1.2462 | 1.2377 | |
美元/瑞郞 | 0.9836 | 0.9673 | 0.0163 | 0.9778 | 0.9766 | 0.9929 | 0.9860 | 0.9697 | 0.9603 | |
美元/台币 | 30.495 | 30.28 | 0.215 | 30.3760 | 30.3818 | 30.5968 | 30.4835 | 30.2685 | 30.1668 | |
美元/人民币 | 6.6835 | 6.595 | 0.0885 | 6.6532 | 6.6462 | 6.7347 | 6.6975 | 6.6090 | 6.5577 | |
美元指数 | 94.26 | 93.08 | 1.18 | 93.7100 | 93.6900 | 94.8700 | 94.3000 | 93.1200 | 92.5100 | |
国际原油 | 51.71 | 49.24 | 2.47 | 49.4300 | 49.9525 | 52.4225 | 50.6650 | 48.1950 | 47.4825 | |
白银现货 | 16.88 | 16.31 | 0.57 | 16.8000 | 16.6975 | 17.2675 | 17.0850 | 16.5150 | 16.1275 | |
黄金现货 | 1282.04 | 1260.16 | 21.88 | 1276.79 | 1273.9450 | 1295.8250 | 1287.7300 | 1265.8500 | 1252.0650 | |
大宗商品 | 183.4 | 180.31 | 3.09 | 180.95 | 181.4025 | 184.4925 | 182.4950 | 179.4050 | 178.3125 | |
国内黄金 | 280.86 | 275.5 | 5.36 | 277.45 | 277.8150 | 283.1750 | 280.1300 | 274.7700 | 272.4550 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |