本周9.18-22交易挂单参考
发布时间:09-17 15:26 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20170918-22 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 111.32 | 108.12 | 3.2 | 110.8400 | 110.2800 | 113.4800 | 112.4400 | 109.2400 | 107.0800 | |
英镑/美元 | 1.3615 | 1.3158 | 0.046 | 1.3591 | 1.3489 | 1.3946 | 1.3820 | 1.3363 | 1.3032 | |
澳元/美元 | 0.8071 | 0.7953 | 0.012 | 0.8001 | 0.8007 | 0.8125 | 0.8060 | 0.7942 | 0.7889 | |
欧元/美元 | 1.203 | 1.1837 | 0.019 | 1.1941 | 1.1937 | 1.2130 | 1.2038 | 1.1845 | 1.1744 | |
美元/港币 | 7.8196 | 7.8102 | 0.009 | 7.8188 | 7.8169 | 7.8263 | 7.8235 | 7.8141 | 7.8075 | |
美元/加元 | 1.2238 | 1.2078 | 0.016 | 1.2192 | 1.2175 | 1.2335 | 1.2272 | 1.2112 | 1.2015 | |
美元/瑞郞 | 0.9702 | 0.9463 | 0.024 | 0.9597 | 0.9590 | 0.9829 | 0.9717 | 0.9478 | 0.9351 | |
美元/台币 | 30.138 | 29.94 | 0.198 | 30.0160 | 30.0275 | 30.2255 | 30.1150 | 29.9170 | 29.8295 | |
美元/人民币 | 6.5601 | 6.4977 | 0.062 | 6.5526 | 6.5408 | 6.6032 | 6.5838 | 6.5214 | 6.4784 | |
美元指数 | 92.6 | 91.41 | 1.19 | 91.8500 | 91.9275 | 93.1175 | 92.4450 | 91.2550 | 90.7375 | |
国际原油 | 50.5 | 47 | 3.5 | 49.8900 | 49.3200 | 52.8200 | 51.6400 | 48.1400 | 45.8200 | |
白银现货 | 17.96 | 17.55 | 0.41 | 17.5700 | 17.6625 | 18.0725 | 17.7750 | 17.3650 | 17.2525 | |
黄金现货 | 1346.31 | 1316.3 | 30.01 | 1319.9 | 1325.6025 | 1355.6125 | 1334.9050 | 1304.8950 | 1295.5925 | |
大宗商品 | 184.31 | 180.24 | 4.07 | 184.05 | 183.1625 | 187.2325 | 186.0850 | 182.0150 | 179.0925 | |
国内黄金 | 282.6 | 279.28 | 3.32 | 279.9 | 280.4200 | 283.7400 | 281.5600 | 278.2400 | 277.1000 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |