浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

本周8.14-18交易挂单参考

发布时间:08-13 11:48 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20170814-18
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 110.91 108.73 2.18 109.1500 109.4850 111.6650 110.2400 108.0600 107.3050
英镑/美元 1.306 1.2938 0.0122 1.3011 1.3005 1.3127 1.3072 1.2950 1.2883
澳元/美元 0.7948 0.7836 0.0112 0.7889 0.7891 0.8003 0.7945 0.7833 0.7779
欧元/美元 1.1846 1.1687 0.0159 1.1820 1.1793 1.1952 1.1900 1.1741 1.1634
美元/港币 7.8276 7.812 0.0156 7.8193 7.8196 7.8352 7.8271 7.8115 7.8040
美元/加元 1.2752 1.2627 0.0125 1.2681 1.2685 1.2810 1.2744 1.2619 1.2560
美元/瑞郞 0.9771 0.9582 0.0189 0.9617 0.9647 0.9836 0.9712 0.9523 0.9458
美元/台币 30.424 30.123 0.301 30.3310 30.3023 30.6033 30.4815 30.1805 30.0013
美元/人民币 6.7286 6.647 0.0816 6.6647 6.6763 6.7579 6.7055 6.6239 6.5947
美元指数 93.86 92.95 0.91 93.1000 93.2525 94.1625 93.5550 92.6450 92.3425
国际原油 50.22 47.98 2.24 48.8200 48.9600 51.2000 49.9400 47.7000 46.7200
白银现货 17.24 16.1 1.14 17.0900 16.8800 18.0200 17.6600 16.5200 15.7400
黄金现货 1291.7 1251.01 40.69 1288.8 1280.0775 1320.7675 1309.1450 1268.4550 1239.3875
大宗商品 182.55 178.47 4.08 179.61 180.0600 184.1400 181.6500 177.5700 175.9800
国内黄金 277.99 271.8 6.19 276.8 275.8475 282.0375 279.8950 273.7050 269.6575
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑