本周7.10-14交易挂单参考
发布时间:07-08 10:58 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20170710-14 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 114.17 | 111.86 | 2.31 | 113.8800 | 113.4475 | 115.7575 | 115.0350 | 112.7250 | 111.1375 | |
英镑/美元 | 1.3022 | 1.2864 | 0.0158 | 1.2889 | 1.2916 | 1.3074 | 1.2968 | 1.2810 | 1.2758 | |
澳元/美元 | 0.7695 | 0.7568 | 0.0127 | 0.7605 | 0.7618 | 0.7745 | 0.7669 | 0.7542 | 0.7491 | |
欧元/美元 | 1.1439 | 1.1311 | 0.0128 | 1.1400 | 1.1388 | 1.1516 | 1.1464 | 1.1336 | 1.1260 | |
美元/港币 | 7.8138 | 7.8018 | 0.012 | 7.8116 | 7.8097 | 7.8217 | 7.8176 | 7.8056 | 7.7977 | |
美元/加元 | 1.3014 | 1.2857 | 0.0157 | 1.2874 | 1.2905 | 1.3062 | 1.2953 | 1.2796 | 1.2748 | |
美元/瑞郞 | 0.9687 | 0.9568 | 0.0119 | 0.9638 | 0.9633 | 0.9752 | 0.9698 | 0.9579 | 0.9514 | |
美元/台币 | 30.642 | 30.326 | 0.316 | 30.5530 | 30.5185 | 30.8345 | 30.7110 | 30.3950 | 30.2025 | |
美元/人民币 | 6.8055 | 6.7771 | 0.0284 | 6.8055 | 6.7984 | 6.8268 | 6.8197 | 6.7913 | 6.7700 | |
美元指数 | 96.52 | 95.62 | 0.9 | 96.0000 | 96.0350 | 96.9350 | 96.4500 | 95.5500 | 95.1350 | |
国际原油 | 47.32 | 43.78 | 3.54 | 44.2300 | 44.8900 | 48.4300 | 46.0000 | 42.4600 | 41.3500 | |
白银现货 | 16.64 | 14.32 | 2.32 | 15.5800 | 15.5300 | 17.8500 | 16.7400 | 14.4200 | 13.2100 | |
黄金现货 | 1242.73 | 1207.1 | 35.63 | 1212.8 | 1218.8575 | 1254.4875 | 1230.6150 | 1194.9850 | 1183.2275 | |
大宗商品 | 176.73 | 171.88 | 4.85 | 172.56 | 173.4325 | 178.2825 | 174.9850 | 170.1350 | 168.5825 | |
国内黄金 | 273.65 | 266.5 | 7.15 | 267.33 | 268.7025 | 275.8525 | 270.9050 | 263.7550 | 261.5525 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |