本周6.19-23交易挂单参考
发布时间:06-17 17:57 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20170619-23 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 111.41 | 108.81 | 2.6 | 110.8400 | 110.4750 | 113.0750 | 112.1400 | 109.5400 | 107.8750 | |
英镑/美元 | 1.2817 | 1.2636 | 0.0181 | 1.2774 | 1.2750 | 1.2931 | 1.2865 | 1.2684 | 1.2569 | |
澳元/美元 | 0.7635 | 0.7518 | 0.0117 | 0.7616 | 0.7596 | 0.7713 | 0.7675 | 0.7558 | 0.7479 | |
欧元/美元 | 1.1295 | 1.113 | 0.0165 | 1.1197 | 1.1205 | 1.1370 | 1.1280 | 1.1115 | 1.1040 | |
美元/港币 | 7.8029 | 7.7953 | 0.0076 | 7.7999 | 7.7995 | 7.8071 | 7.8037 | 7.7961 | 7.7919 | |
美元/加元 | 1.347 | 1.3163 | 0.0307 | 1.3210 | 1.3263 | 1.3570 | 1.3364 | 1.3057 | 1.2956 | |
美元/瑞郞 | 0.9769 | 0.9639 | 0.013 | 0.9736 | 0.9720 | 0.9850 | 0.9801 | 0.9671 | 0.9590 | |
美元/台币 | 30.48 | 30.07 | 0.41 | 30.3130 | 30.2940 | 30.7040 | 30.5180 | 30.1080 | 29.8840 | |
美元/人民币 | 6.8165 | 6.7872 | 0.0293 | 6.8104 | 6.8061 | 6.8354 | 6.8251 | 6.7958 | 6.7768 | |
美元指数 | 97.56 | 96.33 | 1.23 | 97.1400 | 97.0425 | 98.2725 | 97.7550 | 96.5250 | 95.8125 | |
国际原油 | 46.71 | 44.22 | 2.49 | 44.9700 | 45.2175 | 47.7075 | 46.2150 | 43.7250 | 42.7275 | |
白银现货 | 17.3 | 16.62 | 0.68 | 16.6800 | 16.8200 | 17.5000 | 17.0200 | 16.3400 | 16.1400 | |
黄金现货 | 1280 | 1251.05 | 28.95 | 1253.8 | 1259.6625 | 1288.6125 | 1268.2750 | 1239.3250 | 1230.7125 | |
大宗商品 | 177.81 | 172.06 | 5.75 | 173.05 | 173.9925 | 179.7425 | 175.9250 | 170.1750 | 168.2425 | |
国内黄金 | 281.33 | 276.11 | 5.22 | 276.98 | 277.8500 | 283.0700 | 279.5900 | 274.3700 | 272.6300 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 | ||||||||||
, |