本周24-28交易挂单参考
发布时间:04-23 15:06 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20170424-28 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 109.48 | 108.11 | 1.37 | 109.0500 | 108.9225 | 110.2925 | 109.7350 | 108.3650 | 107.5525 | |
英镑/美元 | 1.2898 | 1.2513 | 0.0385 | 1.2806 | 1.2756 | 1.3141 | 1.2999 | 1.2614 | 1.2371 | |
澳元/美元 | 0.761 | 0.7488 | 0.0122 | 0.7541 | 0.7545 | 0.7667 | 0.7602 | 0.7480 | 0.7423 | |
欧元/美元 | 1.0777 | 1.0601 | 0.0176 | 1.0724 | 1.0707 | 1.0883 | 1.0812 | 1.0636 | 1.0531 | |
美元/港币 | 7.7767 | 7.7716 | 0.0051 | 7.7746 | 7.7744 | 7.7795 | 7.7772 | 7.7721 | 7.7693 | |
美元/加元 | 1.3524 | 1.326 | 0.0264 | 1.3494 | 1.3443 | 1.3707 | 1.3626 | 1.3362 | 1.3179 | |
美元/瑞郞 | 1.0057 | 0.9938 | 0.0119 | 0.9957 | 0.9977 | 1.0096 | 1.0017 | 0.9898 | 0.9858 | |
美元/台币 | 30.478 | 30.23 | 0.248 | 30.3250 | 30.3395 | 30.5875 | 30.4490 | 30.2010 | 30.0915 | |
美元/人民币 | 6.8911 | 6.878 | 0.0131 | 6.8859 | 6.8852 | 6.8983 | 6.8925 | 6.8794 | 6.8721 | |
美元指数 | 100.57 | 99.38 | 1.19 | 99.7500 | 99.8625 | 101.0525 | 100.3450 | 99.1550 | 98.6725 | |
国际原油 | 53.3 | 49.2 | 4.1 | 49.6200 | 50.4350 | 54.5350 | 51.6700 | 47.5700 | 46.3350 | |
白银现货 | 18.64 | 17.78 | 0.86 | 17.9300 | 18.0700 | 18.9300 | 18.3600 | 17.5000 | 17.2100 | |
黄金现货 | 1295.42 | 1276.24 | 19.18 | 1284.4 | 1285.1150 | 1304.2950 | 1293.9900 | 1274.8100 | 1265.9350 | |
大宗商品 | 188.08 | 181.43 | 6.65 | 181.87 | 183.3125 | 189.9625 | 185.1950 | 178.5450 | 176.6625 | |
国内黄金 | 289.99 | 284.9 | 5.09 | 286.82 | 287.1325 | 292.2225 | 289.3650 | 284.2750 | 282.0425 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |