浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

本周10-14交易挂单参考

发布时间:04-09 15:15 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20170410-14
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 111.58 110.12 1.46 111.0500 110.9500 112.4100 111.7800 110.3200 109.4900
英镑/美元 1.2553 1.2365 0.0188 1.2372 1.2416 1.2604 1.2466 1.2278 1.2228
澳元/美元 0.764 0.749 0.015 0.7500 0.7533 0.7683 0.7575 0.7425 0.7383
欧元/美元 1.0689 1.0578 0.0111 1.0590 1.0612 1.0723 1.0646 1.0535 1.0501
美元/港币 7.7723 7.768 0.0043 7.7682 7.7692 7.7735 7.7704 7.7661 7.7649
美元/加元 1.3455 1.3294 0.0161 1.3407 1.3391 1.3552 1.3488 1.3327 1.3230
美元/瑞郞 1.0096 1.0005 0.0091 1.0091 1.0071 1.0162 1.0137 1.0046 0.9980
美元/台币 30.659 30.289 0.37 30.5950 30.5345 30.9045 30.7800 30.4100 30.1645
美元/人民币 6.9036 6.8841 0.0195 6.9004 6.8971 6.9166 6.9102 6.8907 6.8776
美元指数 101.28 100.37 0.91 101.1600 100.9925 101.9025 101.6150 100.7050 100.0825
国际原油 52.94 49.88 3.06 52.2400 51.8250 54.8850 53.7700 50.7100 48.7650
白银现货 18.47 17.85 0.62 17.9800 18.0700 18.6900 18.2900 17.6700 17.4500
黄金现货 1270.46 1243.35 27.11 1254 1255.4525 1282.5625 1267.5550 1240.4450 1228.3425
大宗商品 187.25 184.47 2.78 187.11 186.4850 189.2650 188.5000 185.7200 183.7050
国内黄金 284.48 277.81 6.67 281 281.0725 287.7425 284.3350 277.6650 274.4025
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑