本周27-3.3交易挂单参考
发布时间:02-27 13:50 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20170227-303 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 113.77 | 111.92 | 1.85 | 112.1100 | 112.4775 | 114.3275 | 113.0350 | 111.1850 | 110.6275 | |
英镑/美元 | 1.257 | 1.2388 | 0.018 | 1.2458 | 1.2469 | 1.2651 | 1.2549 | 1.2367 | 1.2287 | |
澳元/美元 | 0.7741 | 0.7645 | 0.01 | 0.7666 | 0.7680 | 0.7776 | 0.7714 | 0.7618 | 0.7584 | |
欧元/美元 | 1.0633 | 1.0492 | 0.014 | 1.0559 | 1.0561 | 1.0702 | 1.0630 | 1.0489 | 1.0420 | |
美元/港币 | 7.7618 | 7.7582 | 0.004 | 7.7605 | 7.7603 | 7.7639 | 7.7623 | 7.7587 | 7.7567 | |
美元/加元 | 1.3209 | 1.3054 | 0.016 | 1.3096 | 1.3114 | 1.3269 | 1.3174 | 1.3019 | 1.2959 | |
美元/瑞郞 | 1.014 | 1.0008 | 0.013 | 1.0076 | 1.0075 | 1.0207 | 1.0142 | 1.0010 | 0.9943 | |
美元/台币 | 30.898 | 30.62 | 0.278 | 30.6900 | 30.7245 | 31.0025 | 30.8290 | 30.5510 | 30.4465 | |
美元/人民币 | 6.8867 | 6.8655 | 0.021 | 6.8690 | 6.8726 | 6.8938 | 6.8796 | 6.8584 | 6.8514 | |
美元指数 | 101.73 | 100.67 | 1.06 | 101.1400 | 101.1700 | 102.2300 | 101.6700 | 100.6100 | 100.1100 | |
国际原油 | 55.03 | 53.35 | 1.68 | 53.9900 | 54.0900 | 55.7700 | 54.8300 | 53.1500 | 52.4100 | |
白银现货 | 18.41 | 17.8 | 0.61 | 18.3600 | 18.2325 | 18.8425 | 18.6650 | 18.0550 | 17.6225 | |
黄金现货 | 1260.1 | 1226.07 | 34.03 | 1256.7 | 1249.8925 | 1283.9225 | 1273.7150 | 1239.6850 | 1215.8625 | |
大宗商品 | 193.17 | 191.01 | 2.16 | 191.63 | 191.8600 | 194.0200 | 192.7100 | 190.5500 | 189.7000 | |
国内黄金 | 279.84 | 274.5 | 5.34 | 279.63 | 278.4000 | 283.7400 | 282.3000 | 276.9600 | 273.0600 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |