20160509交易挂单操作参考
发布时间:05-07 18:20 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20160509 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 107.48 | 106.45 | 1.03 | 107.1000 | 107.0325 | 108.0625 | 107.6150 | 106.5850 | 106.0025 | |
英镑/美元 | 1.4539 | 1.4413 | 0.013 | 1.4424 | 1.4450 | 1.4576 | 1.4487 | 1.4361 | 1.4324 | |
澳元/美元 | 0.7477 | 0.7338 | 0.014 | 0.7363 | 0.7385 | 0.7524 | 0.7433 | 0.7294 | 0.7246 | |
欧元/美元 | 1.1474 | 1.1385 | 0.009 | 1.1404 | 1.1417 | 1.1506 | 1.1449 | 1.1360 | 1.1328 | |
美元/港币 | 7.762 | 7.7594 | 0.003 | 7.7606 | 7.7607 | 7.7633 | 7.7619 | 7.7593 | 7.7581 | |
美元/加元 | 1.2949 | 1.2835 | 0.011 | 1.2907 | 1.2900 | 1.3014 | 1.2964 | 1.2850 | 1.2786 | |
美元/瑞郞 | 0.9728 | 0.9655 | 0.007 | 0.9724 | 0.9708 | 0.9781 | 0.9761 | 0.9688 | 0.9635 | |
美元/台币 | 32.43 | 32.32 | 0.11 | 32.3860 | 32.3805 | 32.4905 | 32.4410 | 32.3310 | 32.2705 | |
美元/人民币 | 6.5082 | 6.497 | 0.011 | 6.5001 | 6.5014 | 6.5126 | 6.5057 | 6.4945 | 6.4902 | |
美元指数 | 93.97 | 93.29 | 0.68 | 93.8300 | 93.7300 | 94.4100 | 94.1700 | 93.4900 | 93.0500 | |
国际原油 | 45.34 | 43.54 | 1.8 | 44.6600 | 44.5500 | 46.3500 | 45.5600 | 43.7600 | 42.7500 | |
白银现货 | 17.59 | 17.19 | 0.4 | 17.4700 | 17.4300 | 17.8300 | 17.6700 | 17.2700 | 17.0300 | |
黄金现货 | 1295.5 | 1274 | 21.5 | 1288.2 | 1286.4750 | 1307.9750 | 1298.9500 | 1277.4500 | 1264.9750 | |
大宗商品 | 181.12 | 178.02 | 3.1 | 179.91 | 179.7400 | 182.8400 | 181.4600 | 178.3600 | 176.6400 | |
国内黄金 | 270.9 | 267.5 | 3.4 | 269.5 | 269.3500 | 272.7500 | 271.2000 | 267.8000 | 265.9500 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课理会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑 |