20160502交易挂单操作参考
发布时间:05-01 15:16 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20160502 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 108.19 | 106.28 | 1.91 | 106.3000 | 106.7675 | 108.6775 | 107.2550 | 105.3450 | 104.8575 | |
英镑/美元 | 1.4665 | 1.4576 | 0.009 | 1.4608 | 1.4614 | 1.4703 | 1.4653 | 1.4564 | 1.4525 | |
澳元/美元 | 0.7667 | 0.7594 | 0.007 | 0.7598 | 0.7614 | 0.7687 | 0.7635 | 0.7562 | 0.7541 | |
欧元/美元 | 1.1458 | 1.1335 | 0.012 | 1.1446 | 1.1421 | 1.1544 | 1.1508 | 1.1385 | 1.1298 | |
美元/港币 | 7.7593 | 7.7559 | 0.003 | 7.7566 | 7.7571 | 7.7605 | 7.7583 | 7.7549 | 7.7537 | |
美元/加元 | 1.2586 | 1.2497 | 0.009 | 1.2552 | 1.2547 | 1.2636 | 1.2597 | 1.2508 | 1.2458 | |
美元/瑞郞 | 0.9669 | 0.957 | 0.01 | 0.9589 | 0.9604 | 0.9703 | 0.9639 | 0.9540 | 0.9505 | |
美元/台币 | 32.276 | 32.115 | 0.161 | 32.2610 | 32.2283 | 32.3893 | 32.3415 | 32.1805 | 32.0673 | |
美元/人民币 | 6.4882 | 6.463 | 0.025 | 6.4741 | 6.4749 | 6.5001 | 6.4867 | 6.4615 | 6.4497 | |
美元指数 | 93.84 | 93.01 | 0.83 | 93.0600 | 93.2425 | 94.0725 | 93.4750 | 92.6450 | 92.4125 | |
国际原油 | 46.78 | 45.24 | 1.54 | 45.9200 | 45.9650 | 47.5050 | 46.6900 | 45.1500 | 44.4250 | |
白银现货 | 17.95 | 17.53 | 0.42 | 17.8100 | 17.7750 | 18.1950 | 18.0200 | 17.6000 | 17.3550 | |
黄金现货 | 1296.2 | 1264.9 | 31.3 | 1292.6 | 1286.5750 | 1317.8750 | 1308.2500 | 1276.9500 | 1255.2750 | |
大宗商品 | 185.24 | 183.61 | 1.63 | 184.61 | 184.5175 | 186.1475 | 185.4250 | 183.7950 | 182.8875 | |
国内黄金 | 266.7 | 260 | 6.7 | 266.32 | 264.8350 | 271.5350 | 269.6700 | 262.9700 | 258.1350 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课理会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑 |