20160418交易挂单操作参考
发布时间:04-17 18:07 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20160418 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 109.38 | 108.61 | 0.77 | 108.7500 | 108.8725 | 109.6425 | 109.1350 | 108.3650 | 108.1025 | |
英镑/美元 | 1.4241 | 1.4132 | 0.011 | 1.4199 | 1.4193 | 1.4302 | 1.4254 | 1.4145 | 1.4084 | |
澳元/美元 | 0.7734 | 0.7679 | 0.005 | 0.7719 | 0.7713 | 0.7768 | 0.7747 | 0.7692 | 0.7658 | |
欧元/美元 | 1.1316 | 1.1247 | 0.007 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1351 | 1.1317 | 1.1248 | 1.1213 | |
美元/港币 | 7.7576 | 7.7539 | 0.004 | 7.7550 | 7.7554 | 7.7591 | 7.7569 | 7.7532 | 7.7517 | |
美元/加元 | 1.2899 | 1.2797 | 0.01 | 1.2818 | 1.2833 | 1.2935 | 1.2869 | 1.2767 | 1.2731 | |
美元/瑞郞 | 0.9687 | 0.9647 | 0.004 | 0.9675 | 0.9671 | 0.9711 | 0.9695 | 0.9655 | 0.9631 | |
美元/台币 | 32.36 | 32.23 | 0.13 | 32.3320 | 32.3135 | 32.4435 | 32.3970 | 32.2670 | 32.1835 | |
美元/人民币 | 6.489 | 6.4705 | 0.018 | 6.4756 | 6.4777 | 6.4962 | 6.4849 | 6.4664 | 6.4592 | |
美元指数 | 95.06 | 94.51 | 0.55 | 94.7100 | 94.7475 | 95.2975 | 94.9850 | 94.4350 | 94.1975 | |
国际原油 | 41.73 | 39.98 | 1.75 | 40.3600 | 40.6075 | 42.3575 | 41.2350 | 39.4850 | 38.8575 | |
白银现货 | 16.36 | 16.06 | 0.3 | 16.2100 | 16.2100 | 16.5100 | 16.3600 | 16.0600 | 15.9100 | |
黄金现货 | 1235.89 | 1224.9 | 10.99 | 1233.2 | 1231.7975 | 1242.7875 | 1238.6950 | 1227.7050 | 1220.8075 | |
大宗商品 | 174.23 | 172.36 | 1.87 | 173.64 | 173.4675 | 175.3375 | 174.5750 | 172.7050 | 171.5975 | |
国内黄金 | 257.99 | 256.3 | 1.69 | 257.6 | 257.3725 | 259.0625 | 258.4450 | 256.7550 | 255.6825 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课理会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑 |