浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

本周2.15-19交易挂单参考

发布时间:02-14 10:22 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20160215-19
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 117.52 111.05 6.47 113.1900 113.7375 120.2075 116.4250 109.9550 107.2675
英镑/美元 1.4576 1.4354 0.022 1.4504 1.4485 1.4707 1.4615 1.4393 1.4263
澳元/美元 0.715 0.6972 0.018 0.7099 0.7080 0.7258 0.7188 0.7010 0.6902
欧元/美元 1.1374 1.1085 0.029 1.1255 1.1242 1.1531 1.1400 1.1111 1.0953
美元/港币 7.7993 7.7851 0.014 7.7899 7.7911 7.8053 7.7970 7.7828 7.7769
美元/加元 1.4013 1.3787 0.023 1.3844 1.3872 1.4098 1.3957 1.3731 1.3646
美元/瑞郞 0.9971 0.9661 0.031 0.9768 0.9792 1.0102 0.9923 0.9613 0.9482
美元/台币 33.435 32.948 0.487 33.0050 33.0983 33.5853 33.2485 32.7615 32.6113
美元/人民币 6.5824 6.5643 0.018 6.5739 6.5736 6.5917 6.5830 6.5649 6.5555
美元指数 97.47 95.24 2.23 95.9500 96.1525 98.3825 97.0650 94.8350 93.9225
国际原油 31.38 26.05 5.33 29.4400 29.0775 34.4075 32.1050 26.7750 23.7475
白银现货 15.95 14.86 1.09 15.7300 15.5675 16.6575 16.2750 15.1850 14.4775
黄金现货 1262.2 1164 98.2 1237.4 1225.2500 1323.4500 1286.5000 1188.3000 1127.0500
大宗商品 162.11 154.89 7.22 160.36 159.4300 166.6500 163.9700 156.7500 152.2100
国内黄金 244.5 235.6 8.9 243.94 241.9950 250.8950 248.3900 239.4900 233.0950
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课理会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑