浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20160201交易挂单操作参考

发布时间:02-01 19:08 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20160201
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 121.68 118.52 3.16 121.0700 120.5850 123.7450 122.6500 119.4900 117.4250
英镑/美元 1.4413 1.4148 0.027 1.4239 1.4260 1.4525 1.4372 1.4107 1.3995
澳元/美元 0.714 0.7057 0.008 0.7081 0.7090 0.7173 0.7123 0.7040 0.7007
欧元/美元 1.0948 1.081 0.014 1.0829 1.0854 1.0992 1.0898 1.0760 1.0716
美元/港币 7.7949 7.7796 0.015 7.7801 7.7837 7.7990 7.7878 7.7725 7.7684
美元/加元 1.4107 1.3962 0.015 1.3967 1.4001 1.4146 1.4040 1.3895 1.3856
美元/瑞郞 1.0255 1.013 0.013 1.0216 1.0204 1.0329 1.0279 1.0154 1.0079
美元/台币 33.635 33.155 0.48 33.3050 33.3500 33.8300 33.5450 33.0650 32.8700
美元/人民币 6.5791 6.5731 0.006 6.5761 6.5761 6.5821 6.5791 6.5731 6.5701
美元指数 99.83 98.58 1.25 99.5500 99.3775 100.6275 100.1750 98.9250 98.1275
国际原油 34.4 32.65 1.75 33.6200 33.5725 35.3225 34.4950 32.7450 31.8225
白银现货 14.32 14.14 0.18 14.2400 14.2350 14.4150 14.3300 14.1500 14.0550
黄金现货 1118.41 1108.4 10.01 1117.9 1115.6525 1125.6625 1122.9050 1112.8950 1105.6425
大宗商品 167.52 164.89 2.63 166.75 166.4775 169.1075 168.0650 165.4350 163.8475
国内黄金 236.38 235.6 0.78 236.38 236.1850 236.9650 236.7700 235.9900 235.4050
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课理会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑