浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20151207交易挂单操作参考

发布时间:12-06 21:36 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20151207
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 123.35 122.46 0.89 123.0900 122.9975 123.8875 123.5350 122.6450 122.1075
英镑/美元 1.5154 1.5079 0.008 1.5106 1.5111 1.5186 1.5144 1.5069 1.5036
澳元/美元 0.7385 0.7278 0.011 0.7325 0.7328 0.7435 0.7379 0.7272 0.7221
欧元/美元 1.0954 1.0837 0.012 1.0881 1.0888 1.1005 1.0940 1.0823 1.0771
美元/港币 7.7503 7.7495 8E-04 7.7497 7.7498 7.7506 7.7501 7.7493 7.7490
美元/加元 1.3414 1.3316 0.01 1.3360 1.3363 1.3461 1.3409 1.3311 1.3265
美元/瑞郞 1.0033 0.9912 0.012 0.9956 0.9964 1.0085 1.0017 0.9896 0.9843
美元/台币 32.75 32.61 0.14 32.6700 32.6750 32.8150 32.7400 32.6000 32.5350
美元/人民币 6.4054 6.3909 0.015 6.4010 6.3996 6.4141 6.4083 6.3938 6.3851
美元指数 98.58 97.76 0.82 98.2700 98.2200 99.0400 98.6800 97.8600 97.4000
国际原油 42 39.6 2.4 39.9700 40.3850 42.7850 41.1700 38.7700 37.9850
白银现货 14.62 14.01 0.61 14.5200 14.4175 15.0275 14.8250 14.2150 13.8075
黄金现货 1088.6 1057.75 30.85 1084.7 1078.9375 1109.7875 1100.1250 1069.2750 1048.0875
大宗商品 184.57 181.78 2.79 183.24 183.2075 185.9975 184.6350 181.8450 180.4175
国内黄金 224.3 217 7.3 223.65 222.1500 229.4500 227.3000 220.0000 214.8500
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课理会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑