20151123交易挂单操作参考
发布时间:11-22 14:34 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20151123 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 123.05 | 122.71 | 0.34 | 122.8100 | 122.8450 | 123.1850 | 122.9800 | 122.6400 | 122.5050 | |
英镑/美元 | 1.5308 | 1.5182 | 0.013 | 1.5182 | 1.5214 | 1.5340 | 1.5245 | 1.5119 | 1.5088 | |
澳元/美元 | 0.7249 | 0.7183 | 0.007 | 0.7230 | 0.7223 | 0.7289 | 0.7263 | 0.7197 | 0.7157 | |
欧元/美元 | 1.0737 | 1.0639 | 0.01 | 1.0644 | 1.0666 | 1.0764 | 1.0693 | 1.0595 | 1.0568 | |
美元/港币 | 7.7503 | 7.7491 | 0.001 | 7.7500 | 7.7499 | 7.7511 | 7.7506 | 7.7494 | 7.7487 | |
美元/加元 | 1.3354 | 1.3269 | 0.008 | 1.3347 | 1.3329 | 1.3414 | 1.3390 | 1.3305 | 1.3244 | |
美元/瑞郞 | 1.0198 | 1.0119 | 0.008 | 1.0185 | 1.0172 | 1.0251 | 1.0225 | 1.0146 | 1.0093 | |
美元/台币 | 32.6 | 32.47 | 0.13 | 32.5320 | 32.5335 | 32.6635 | 32.5970 | 32.4670 | 32.4035 | |
美元/人民币 | 6.3857 | 6.3792 | 0.006 | 6.3850 | 6.3837 | 6.3902 | 6.3883 | 6.3818 | 6.3772 | |
美元指数 | 99.65 | 98.96 | 0.69 | 99.6200 | 99.4625 | 100.1525 | 99.9650 | 99.2750 | 98.7725 | |
国际原油 | 42.76 | 41.37 | 1.39 | 41.9000 | 41.9825 | 43.3725 | 42.5950 | 41.2050 | 40.5925 | |
白银现货 | 14.42 | 14.08 | 0.34 | 14.1600 | 14.2050 | 14.5450 | 14.3300 | 13.9900 | 13.8650 | |
黄金现货 | 1088.09 | 1075.8 | 12.29 | 1077.6 | 1079.7725 | 1092.0625 | 1083.7450 | 1071.4550 | 1067.4825 | |
大宗商品 | 185.16 | 183.65 | 1.51 | 183.73 | 184.0675 | 185.5775 | 184.4850 | 182.9750 | 182.5575 | |
国内黄金 | 224 | 222.2 | 1.8 | 222.21 | 222.6550 | 224.4550 | 223.1100 | 221.3100 | 220.8550 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课理会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑 |