浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20150209交易挂单操作参考

发布时间:02-08 19:21 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20150209
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 119.22 117.17 2.05 119.0800 118.6375 120.6875 120.1050 118.0550 116.5875
英镑/美元 1.5351 1.5209 0.014 1.5235 1.5258 1.5400 1.5306 1.5164 1.5116
澳元/美元 0.7875 0.7778 0.01 0.7792 0.7809 0.7906 0.7841 0.7744 0.7712
欧元/美元 1.1484 1.1311 0.017 1.1313 1.1355 1.1528 1.1400 1.1227 1.1182
美元/港币 7.7529 7.7516 0.001 7.7526 7.7524 7.7537 7.7533 7.7520 7.7511
美元/加元 1.2545 1.2412 0.013 1.2518 1.2498 1.2631 1.2585 1.2452 1.2365
美元/瑞郞 0.9286 0.9172 0.011 0.9256 0.9243 0.9357 0.9313 0.9199 0.9129
美元/台币 31.54 31.35 0.19 31.4420 31.4435 31.6335 31.5370 31.3470 31.2535
美元/人民币 6.2521 6.237 0.015 6.2440 6.2443 6.2594 6.2516 6.2365 6.2292
美元指数 94.76 93.49 1.27 94.7100 94.4175 95.6875 95.3450 94.0750 93.1475
美原油连 53.13 50.72 2.41 52.0500 51.9875 54.3975 53.2550 50.8450 49.5775
白银现货 17.36 16.54 0.82 16.7400 16.8450 17.6650 17.1500 16.3300 16.0250
黄金现货 1268.8 1228.32 40.48 1232.8 1240.6800 1281.1600 1253.0400 1212.5600 1200.2000
大宗商品 435.95 432.48 3.47 434.22 434.2175 437.6875 435.9550 432.4850 430.7475
国内黄金 255.49 249 6.49 249.95 251.0975 257.5875 253.1950 246.7050 244.6075
备注:美原油连/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江贵金属专委会.杭州公聚惠理财俱乐部编制.热线电话18969068558