浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

本周12.8-12交易挂单参考

发布时间:12-07 14:03 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
(20141208-12)
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 121.68 117.88 3.8 121.4700 120.6250 124.4250 123.3700 119.5700 116.8250
英镑/美元 1.576 1.557 0.019 1.5585 1.5625 1.5815 1.5680 1.5490 1.5435
澳元/美元 0.854 0.8313 0.023 0.8318 0.8372 0.8599 0.8432 0.8205 0.8145
欧元/美元 1.2506 1.2272 0.023 1.2282 1.2336 1.2570 1.2399 1.2165 1.2102
美元/港币 7.7564 7.7505 0.006 7.7506 7.7520 7.7579 7.7536 7.7477 7.7461
美元/加元 1.1474 1.1312 0.016 1.1431 1.1412 1.1574 1.1512 1.1350 1.1250
美元/瑞郞 0.9799 0.9615 0.018 0.9786 0.9747 0.9931 0.9878 0.9694 0.9563
美元/台币 31.126 30.97 0.156 31.1180 31.0830 31.2390 31.1960 31.0400 30.9270
美元/人民币 6.1556 6.1432 0.012 6.1502 6.1498 6.1622 6.1564 6.1440 6.1374
美元指数 89.47 87.79 1.68 89.3700 89.0000 90.6800 90.2100 88.5300 87.3200
美原油连 69.47 63.72 5.75 65.6400 66.1175 71.8675 68.5150 62.7650 60.3675
白银现货 16.76 14.39 2.37 16.2800 15.9275 18.2975 17.4650 15.0950 13.5575
黄金现货 1220.99 1142.7 78.29 1191.9 1186.8725 1265.1625 1231.0450 1152.7550 1108.5825
大宗商品 529.01 469.98 59.03 470.93 485.2125 544.2425 500.4450 441.4150 426.1825
国内黄金 240.1 226.61 13.49 237.6 235.4775 248.9675 244.3450 230.8550 221.9875
备注:美原油连/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江贵金属专委会.杭州公聚惠理财俱乐部编制.热线电话18969068558