浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

本周11.10-14交易挂单参考

发布时间:11-09 11:42 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
(20141110-14)
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 115.47 112.57 2.9 114.5800 114.3000 117.2000 116.0300 113.1300 111.4000
英镑/美元 1.6021 1.579 0.023 1.5866 1.5886 1.6117 1.5982 1.5751 1.5655
澳元/美元 0.8769 0.854 0.023 0.8631 0.8643 0.8872 0.8746 0.8517 0.8414
欧元/美元 1.2576 1.236 0.022 1.2455 1.2462 1.2678 1.2563 1.2347 1.2246
美元/港币 7.7557 7.7514 0.004 7.7526 7.7531 7.7574 7.7548 7.7505 7.7488
美元/加元 1.1465 1.1262 0.02 1.1326 1.1345 1.1548 1.1428 1.1225 1.1142
美元/瑞郞 0.9739 0.9581 0.016 0.9662 0.9661 0.9819 0.9741 0.9583 0.9503
美元/台币 30.629 30.41 0.219 30.6110 30.5653 30.7843 30.7205 30.5015 30.3463
美元/人民币 6.1234 6.1109 0.013 6.1227 6.1199 6.1324 6.1290 6.1165 6.1074
美元指数 88.18 86.88 1.3 87.5700 87.5500 88.8500 88.2200 86.9200 86.2500
美原油连 80.98 75.84 5.14 78.6400 78.5250 83.6650 81.2100 76.0700 73.3850
白银现货 16.21 15.04 1.17 15.7000 15.6625 16.8325 16.2850 15.1150 14.4925
黄金现货 1178.4 1131.96 46.44 1177.6 1166.3900 1212.8300 1200.8200 1154.3800 1119.9500
大宗商品 527.57 474.92 52.65 479.9 490.5725 543.2225 506.2250 453.5750 437.9225
国内黄金 231.49 223 8.49 230.55 228.8975 237.3875 234.7950 226.3050 220.4075
备注:美原油连/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江贵金属专委会.杭州公聚惠理财俱乐部编制.热线电话18969068558 
<, /TD>