金业投资-本周汇市行情表
发布时间:06-09 18:24 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2012.6.11-15) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 79.77 | 77.97 | 79.98 | 80.33 | 81.78 | |
| 124.14 | *75.35 | 77.76 | 77.41 | 75.96 | ||
| 英镑/美元 | 1.5595 | 1.5322 | 1.5627 | 1.5679 | 1.5900 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5290 | 1.5238 | 1.5017 | ||
| 澳元/美元 | 1.0002 | 0.963 | 1.0046 | 1.0117 | 1.0418 | |
| *1.1079 | 0.6007 | 0.9586 | 0.9515 | 0.9214 | ||
| 欧元/美元 | 1.2621 | 1.2387 | 1.2649 | 1.2693 | 1.2883 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.2359 | 1.2315 | 1.2125 | ||
| 美元/港币 | 7.7622 | 7.7576 | 7.7627 | 7.7636 | 7.7673 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7571 | 7.7562 | 7.7525 | ||
| 美元/加元 | 1.0445 | 1.0211 | 1.0473 | 1.0517 | 1.0707 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 1.0183 | 1.0139 | 0.9949 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.9694 | 0.9517 | 0.9715 | 0.9749 | 0.9892 | |
| 1.3285 | *0.7086 | 0.9496 | 0.9462 | 0.9319 | ||
| 美元指数 | 83.07 | 81.21 | 83.29 | 83.64 | 85.15 | |
| 92.63 | *70.70 | 80.99 | 80.64 | 79.13 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
