金业投资-本周汇市行情表
发布时间:10-17 13:53 | 官网
金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
(2011.10.17-21) | ||||||
币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
/50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
美元/日元 | 77.48 | 76.24 | 77.63 | 77.86 | 78.87 | |
124.14 | *75.97 | 76.09 | 75.86 | 74.85 | ||
英镑/美元 | 1.585 | 1.552 | 1.5889 | 1.5952 | 1.6219 | |
2.1159 | *1.3504 | 1.5481 | 1.5418 | 1.5151 | ||
澳元/美元 | 1.0345 | 0.9727 | 1.0418 | 1.0536 | 1.1036 | |
*1.1079 | 0.6007 | 0.9654 | 0.9536 | 0.9036 | ||
欧元/美元 | 1.3892 | 1.3345 | 1.3957 | 1.4061 | 1.4504 | |
1.6036 | *1.1639 | 1.3280 | 1.3176 | 1.2733 | ||
美元/港币 | 7.7833 | 7.7758 | 7.7842 | 7.7856 | 7.7917 | |
*7.8303 | 7.748 | 7.7749 | 7.7735 | 7.7674 | ||
美元/加元 | 1.0411 | 1.0094 | 1.0448 | 1.0509 | 1.0765 | |
1.3063 | *0.9057 | 1.0057 | 0.9996 | 0.9740 | ||
美元/瑞郎 | 0.9287 | 0.8902 | 0.9332 | 0.9406 | 0.9717 | |
1.3285 | *0.7086 | 0.8857 | 0.8783 | 0.8472 | ||
美元指数 | 78.78 | 76.52 | 79.05 | 79.48 | 81.31 | |
92.63 | *70.70 | 76.25 | 75.82 | 73.99 | ||
(次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 |