2011.10.10挂单操作参考
发布时间:10-08 13:51 | 官网
金业投资-挂单操作参考 | |||||||||
(2011.10.10) | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
USD/JPY | 76.9 | 76.49 | 0.41 | 76.7300 | 76.7125 | 77.1225 | 76.9350 | 76.5250 | 76.3025 |
GBP/USD | 1.5644 | 1.5422 | 0.0222 | 1.5561 | 1.5547 | 1.5769 | 1.5672 | 1.5450 | 1.5325 |
AUD/USD | 0.9878 | 0.9726 | 0.0152 | 0.9768 | 0.9785 | 0.9937 | 0.9844 | 0.9692 | 0.9633 |
EUR/USD | 1.3524 | 1.3362 | 0.0162 | 1.3376 | 1.3410 | 1.3572 | 1.3457 | 1.3295 | 1.3248 |
USD/HKD | 7.7843 | 7.7807 | 0.0036 | 7.7817 | 7.7821 | 7.7857 | 7.7835 | 7.7799 | 7.7785 |
USD/CAD | 1.0417 | 1.0236 | 0.0181 | 1.0393 | 1.0360 | 1.0541 | 1.0484 | 1.0303 | 1.0179 |
USD/CHF | 0.9286 | 0.9145 | 0.0141 | 0.9259 | 0.9237 | 0.9378 | 0.9330 | 0.9189 | 0.9096 |
AUD/JPY | 75.83 | 74.56 | 1.27 | 74.9300 | 75.0625 | 76.3325 | 75.5650 | 74.2950 | 73.7925 |
EUR/JPY | 103.8 | 102.54 | 1.26 | 102.6300 | 102.9000 | 104.1600 | 103.2600 | 102.0000 | 101.6400 |
美元指数 | 78.82 | 78.06 | 0.76 | 78.7500 | 78.5950 | 79.3550 | 79.1300 | 78.3700 | 77.8350 |
美原油连 | 84 | 81.33 | 2.67 | 82.9800 | 82.8225 | 85.4925 | 84.3150 | 81.6450 | 80.1525 |
白银现货 | 32.76 | 30.77 | 1.99 | 31.1300 | 31.4475 | 33.4375 | 32.1250 | 30.1350 | 29.4575 |
黄金现货 | 1665.8 | 1625.4 | 40.4 | 1637.4 | 1641.5000 | 1681.9000 | 1657.6000 | 1617.2000 | 1601.1000 |
纽约期金 |
>上一篇:金业投资10.10-14挂单参考
>上一篇:金业投资-本周汇市行情表
|