浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

金业投资-本周汇市行情表

发布时间:09-19 14:05 | 官网

金业投资-本周汇市行情表
(2011.9.19-23)
币种 上周最高 上周最低 阻力1 阻力2 阻力3
/50周高 /50周低 /支撑1 /支撑2 /支撑3
美元/日元 77.59 76.52 77.72  77.92  78.79 
               124.14 *75.97 76.39  76.19  75.32 
英镑/美元 1.5885 1.5706 1.5906  1.5940  1.6085 
               2.1159 *1.3504 1.5685  1.5651  1.5506 
澳元/美元 1.0477 1.0176 1.0513  1.0570  1.0814 
               *1.1079 0.6007 1.0140  1.0083  0.9839 
欧元/美元 1.3935 1.3503 1.3986  1.4068  1.4418 
               1.6036 *1.1639 1.3452  1.3370  1.3020 
美元/港币 7.8074 7.7864 7.8099  7.8139  7.8309 
               *7.8303 7.748 7.7839  7.7799  7.7629 
美元/加元 1.0025 0.9777 1.0054  1.0102  1.0302 
               1.3063 *0.9057 0.9748  0.9700  0.9500 
美元/瑞郎 0.8924 0.8648 0.8957  0.9009  0.9233 
               1.3285 *0.7086 0.8615  0.8563  0.8339 
美元指数 77.77 76.08 77.97  78.29  79.66 
            92.63 *70.70 75.88  75.56  74.19 
(次日纽约汇市收盘前有效)
中国金融投资理财网(www.stuse.com)
浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716