浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

金业投资-本周汇市行情表

发布时间:08-07 14:53 | 官网

金业投资-本周汇市行情表
(2011.8.8-12)
币种 上周最高 上周最低 阻力1 阻力2 阻力3
/50周高 /50周低 /支撑1 /支撑2 /支撑3
美元/日元 80.22 76.3 80.68 81.43 84.60
               124.14 *76.30 75.84 75.09 71.92
英镑/美元 1.6473 1.6223 1.6503 1.6550 1.6753
               2.1159 *1.3504 1.6194 1.6146 1.5944
澳元/美元 1.1064 1.0375 1.1145 1.1277 1.1834
               *1.1079 0.6007 1.0294 1.0162 0.9605
欧元/美元 1.4451 1.4056 1.4498 1.4573 1.4893
               1.6036 *1.1639 1.4009 1.3934 1.3614
美元/港币 7.8079 7.7893 7.8101 7.8136 7.8287
               *7.8303 7.748 7.7871 7.7836 7.7685
美元/加元 0.9852 0.9492 0.9894 0.9963 1.0254
               1.3063 *0.9057 0.9450 0.9381 0.9090
美元/瑞郎 0.7951 0.758 0.7995 0.8066 0.8366
               1.3285 *0.7580 0.7536 0.7465 0.7165
美元指数 75.45 73.59 75.67 76.02 77.53
            92.63 *70.70 73.37 73.02 71.51
(次日纽约汇市收盘前有效)
中国金融投资理财网(www.stuse.com)
浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716