金业投资-本周汇市行情表
发布时间:07-23 09:52 | 官网
金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
(2011.7.25-29) | ||||||
币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
/50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
美元/日元 | 79.31 | 78.23 | 79.44 | 79.64 | 80.52 | |
124.14 | *76.51 | 78.10 | 77.90 | 77.02 | ||
英镑/美元 | 1.6337 | 1.6005 | 1.6376 | 1.6440 | 1.6708 | |
2.1159 | *1.3504 | 1.5966 | 1.5902 | 1.5634 | ||
澳元/美元 | 1.0874 | 1.0558 | 1.0911 | 1.0972 | 1.1227 | |
*1.1011 | 0.6007 | 1.0521 | 1.0460 | 1.0205 | ||
欧元/美元 | 1.4437 | 1.4014 | 1.4487 | 1.4568 | 1.4910 | |
1.6036 | *1.1639 | 1.3964 | 1.3883 | 1.3541 | ||
美元/港币 | 7.7967 | 7.7896 | 7.7975 | 7.7989 | 7.8046 | |
*7.8303 | 7.748 | 7.7888 | 7.7874 | 7.7817 | ||
美元/加元 | 0.9634 | 0.9422 | 0.9659 | 0.9700 | 0.9871 | |
1.3063 | *0.9057 | 0.9397 | 0.9356 | 0.9185 | ||
美元/瑞郎 | 0.8277 | 0.8065 | 0.8302 | 0.8343 | 0.8514 | |
1.3285 | *0.8065 | 0.8040 | 0.7999 | 0.7828 | ||
美元指数 | 75.75 | 73.89 | 75.97 | 76.32 | 77.83 | |
92.63 | *70.70 | 73.67 | 73.32 | 71.81 | ||
(次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 |