金业投资-本周汇市行情表
发布时间:07-02 17:17 | 官网
| 金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
| (2011.7.4-8) | ||||||
| 币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
| /50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
| 美元/日元 | 81.26 | 80.25 | 81.38 | 81.57 | 82.39 | |
| 124.14 | *76.51 | 80.13 | 79.94 | 79.12 | ||
| 英镑/美元 | 1.6117 | 1.5913 | 1.6141 | 1.6180 | 1.6345 | |
| 2.1159 | *1.3504 | 1.5889 | 1.5850 | 1.5685 | ||
| 澳元/美元 | 1.0789 | 1.039 | 1.0836 | 1.0912 | 1.1235 | |
| *1.1011 | 0.6007 | 1.0343 | 1.0267 | 0.9944 | ||
| 欧元/美元 | 1.4548 | 1.4102 | 1.4601 | 1.4686 | 1.5047 | |
| 1.6036 | *1.1639 | 1.4049 | 1.3964 | 1.3603 | ||
| 美元/港币 | 7.7905 | 7.7797 | 7.7918 | 7.7938 | 7.8026 | |
| *7.8303 | 7.748 | 7.7784 | 7.7764 | 7.7676 | ||
| 美元/加元 | 0.9912 | 0.9579 | 0.9951 | 1.0015 | 1.0284 | |
| 1.3063 | *0.9057 | 0.9540 | 0.9476 | 0.9207 | ||
| 美元/瑞郎 | 0.8525 | 0.8274 | 0.8555 | 0.8603 | 0.8806 | |
| 1.3285 | *0.8274 | 0.8244 | 0.8196 | 0.7993 | ||
| 美元指数 | 75.98 | 74.2 | 76.19 | 76.53 | 77.97 | |
| 92.63 | *70.70 | 73.99 | 73.65 | 72.21 | ||
| (次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
| 中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
| 浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | ||||||
