20151019交易挂单操作参考
发布时间:10-18 13:54 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20151019 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 119.65 | 118.82 | 0.83 | 119.4000 | 119.3175 | 120.1475 | 119.8150 | 118.9850 | 118.4875 | |
英镑/美元 | 1.5485 | 1.5429 | 0.006 | 1.5436 | 1.5447 | 1.5503 | 1.5464 | 1.5408 | 1.5391 | |
澳元/美元 | 0.7337 | 0.7251 | 0.009 | 0.7264 | 0.7279 | 0.7365 | 0.7307 | 0.7221 | 0.7193 | |
欧元/美元 | 1.1394 | 1.1337 | 0.006 | 1.1338 | 1.1352 | 1.1409 | 1.1367 | 1.1310 | 1.1295 | |
美元/港币 | 7.7501 | 7.7495 | 6E-04 | 7.7498 | 7.7498 | 7.7504 | 7.7501 | 7.7495 | 7.7492 | |
美元/加元 | 1.2938 | 1.2849 | 0.009 | 1.2906 | 1.2900 | 1.2989 | 1.2951 | 1.2862 | 1.2811 | |
美元/瑞郞 | 0.9553 | 0.9445 | 0.011 | 0.9533 | 0.9516 | 0.9624 | 0.9587 | 0.9479 | 0.9408 | |
美元/台币 | 32.365 | 31.993 | 0.372 | 32.2680 | 32.2235 | 32.5955 | 32.4540 | 32.0820 | 31.8515 | |
美元/人民币 | 6.3592 | 6.3462 | 0.013 | 6.3529 | 6.3528 | 6.3658 | 6.3594 | 6.3464 | 6.3398 | |
美元指数 | 94.77 | 94.37 | 0.4 | 94.7600 | 94.6650 | 95.0650 | 94.9600 | 94.5600 | 94.2650 | |
国际原油 | 47.97 | 46.64 | 1.33 | 47.7200 | 47.5125 | 48.8425 | 48.3850 | 47.0550 | 46.1825 | |
白银现货 | 16.14 | 15.9 | 0.24 | 16.0300 | 16.0250 | 16.2650 | 16.1500 | 15.9100 | 15.7850 | |
黄金现货 | 1184.2 | 1174.4 | 9.8 | 1176.6 | 1177.9500 | 1187.7500 | 1181.5000 | 1171.7000 | 1168.1500 | |
大宗商品 | 199.76 | 197.44 | 2.32 | 199.45 | 199.0250 | 201.3450 | 200.6100 | 198.2900 | 196.7050 | |
国内黄金 | 241.5 | 240.5 | 1 | 241.1 | 241.0500 | 242.0500 | 241.6000 | 240.6000 | 240.0500 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课理会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑 |