浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

本周9.14-18交易挂单参考

发布时间:09-13 16:06 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20150914-18
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 121.3 118.8 2.5 120.5700 120.3100 122.8100 121.8200 119.3200 117.8100
英镑/美元 1.5475 1.5166 0.031 1.5427 1.5374 1.5683 1.5582 1.5273 1.5065
澳元/美元 0.7091 0.6897 0.019 0.7088 0.7041 0.7235 0.7185 0.6991 0.6847
欧元/美元 1.1349 1.1123 0.023 1.1339 1.1288 1.1514 1.1452 1.1226 1.1062
美元/港币 7.7515 7.7493 0.002 7.7497 7.7501 7.7523 7.7508 7.7486 7.7479
美元/加元 1.3309 1.3153 0.016 1.3260 1.3246 1.3402 1.3338 1.3182 1.3090
美元/瑞郞 0.9823 0.9679 0.014 0.9686 0.9719 0.9863 0.9758 0.9614 0.9575
美元/台币 32.855 32.29 0.565 32.5340 32.5533 33.1183 32.8165 32.2515 31.9883
美元/人民币 6.3869 6.356 0.031 6.3750 6.3732 6.4041 6.3905 6.3596 6.3423
美元指数 96.42 95.12 1.3 95.1700 95.4700 96.7700 95.8200 94.5200 94.1700
国际原油 46.41 43.36 3.05 44.6300 44.7575 47.8075 46.1550 43.1050 41.7075
白银现货 14.94 14.25 0.69 14.5800 14.5875 15.2775 14.9250 14.2350 13.8975
黄金现货 1126.3 1098.66 27.64 1105.6 1109.0400 1136.6800 1119.4200 1091.7800 1081.4000
大宗商品 198.78 194.8 3.98 196.72 196.7550 200.7350 198.7100 194.7300 192.7750
国内黄金 238 226.8 11.2 227.3 229.8500 241.0500 232.9000 221.7000 218.6500
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江贵金属专委会.杭州公聚惠理财俱乐部编制.热线电话18969068558