金业投资4.13-20预测表
发布时间:04-14 21:37 | 官网
金业投资-本周股市预测表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(07.4.6-13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高/名称/最低 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3563.86/上证综指/95.79 | 3563.86 | 3333.26 | 3591.07 | 3635.12 | 3821.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1A0001 | *3563.86 | 1238.16 | 3306.05 | 3262.00 | 3075.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.97/中国银行/3.22 | 5.95 | 5.56 | 5.9960 | 6.0705 | 6.3860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601988 | *5.97 | 3.22 | 5.5140 | 5.4395 | 5.1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.79/工商银行/3.25 | 5.64 | 5.37 | 5.6719 | 5.7234 | 5.9419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601398 | 6.79 | 3.25 | 5.3381 | 5.2866 | 5.0681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*11.45/宝钢股份/3.62 | 11.45 | 10.18 | 11.5999 | 11.8424 | 12.8699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60019 | *11.45 | 4.01 | 10.0301 | 9.7876 | 8.7601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*21.9紫江企业/2.02 | 7.14 | 6.06 | 7.2674 | 7.4737 | 8.3474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600210 | *7.14 | 2.11 | 5.9326 | 5.7263 | 4.8526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*27/S*ST天香/1.65 | 4.01 | 3.67 | 4.0501 | 4.1151 | 4.3901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600225 | 49.5 | 31.5 | 3.6299 | 3.5649 | 3.2899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.94/秦岭水泥/1.33 | 5.2 | 4.9 | 5.2354 | 5.2927 | 5.5354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600217 | 9.23 | 4.23 |
>上一篇:2007年4月16日黄金日评
>上一篇:金业理财-本周挂单操作
|