浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20150810交易挂单操作参考

发布时间:08-09 14:43 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20150810
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 125.05 124.09 0.96 124.1600 124.3650 125.3250 124.6400 123.6800 123.4050
英镑/美元 1.5541 1.5423 0.012 1.5487 1.5485 1.5603 1.5546 1.5428 1.5367
澳元/美元 0.7419 0.7333 0.009 0.7418 0.7397 0.7483 0.7461 0.7375 0.7311
欧元/美元 1.0977 1.0855 0.012 1.0963 1.0940 1.1062 1.1024 1.0902 1.0818
美元/港币 7.753 7.7507 0.002 7.7513 7.7516 7.7539 7.7525 7.7502 7.7493
美元/加元 1.3182 1.3051 0.013 1.3132 1.3124 1.3255 1.3198 1.3067 1.2993
美元/瑞郞 0.9883 0.9791 0.009 0.9832 0.9835 0.9927 0.9878 0.9786 0.9743
美元/台币 31.715 31.6 0.115 31.6410 31.6493 31.7643 31.6985 31.5835 31.5343
美元/人民币 6.2098 6.2095 3E-04 6.2097 6.2097 6.2100 6.2099 6.2096 6.2094
美元指数 98.32 97.51 0.81 97.6100 97.7625 98.5725 98.0150 97.2050 96.9525
国际原油 45.16 43.7 1.46 43.7500 44.0900 45.5500 44.4800 43.0200 42.6300
白银现货 15.01 14.59 0.42 14.7800 14.7900 15.2100 14.9900 14.5700 14.3700
黄金现货 1099.1 1083.01 16.09 1093.9 1092.4775 1108.5675 1101.9450 1085.8550 1076.3875
大宗商品 198.93 197.84 1.09 198.32 198.3525 199.4425 198.8650 197.7750 197.2625
国内黄金 219.8 210.79 9.01 219 217.1475 226.1575 223.5050 214.4950 208.1375
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江贵金属专委会.杭州公聚惠理财俱乐部编制.热线电话18969068558