浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20150706交易挂单操作参考

发布时间:07-05 11:06 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20150706
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 123.71 122.58 1.13 122.8100 122.9775 124.1075 123.3750 122.2450 121.8475
英镑/美元 1.5643 1.5556 0.009 1.5557 1.5578 1.5665 1.5601 1.5514 1.5491
澳元/美元 0.7656 0.7588 0.007 0.7631 0.7627 0.7695 0.7665 0.7597 0.7559
欧元/美元 1.1117 1.1065 0.005 1.1107 1.1099 1.1151 1.1133 1.1081 1.1047
美元/港币 7.7531 7.7511 0.002 7.7518 7.7520 7.7540 7.7528 7.7508 7.7500
美元/加元 1.2601 1.2538 0.006 1.2565 1.2567 1.2630 1.2597 1.2534 1.2504
美元/瑞郞 0.9441 0.9393 0.005 0.9393 0.9405 0.9453 0.9417 0.9369 0.9357
美元/台币 30.894 30.84 0.054 30.8670 30.8670 30.9210 30.8940 30.8400 30.8130
美元/人民币 6.2067 6.2035 0.003 6.2057 6.2054 6.2086 6.2073 6.2041 6.2022
美元指数 96.22 95.87 0.35 95.9800 96.0125 96.3625 96.1550 95.8050 95.6625
国际原油 56.79 55.43 1.36 55.5100 55.8100 57.1700 56.1900 54.8300 54.4500
白银现货 15.72 15.6 0.12 15.6800 15.6700 15.7900 15.7400 15.6200 15.5500
黄金现货 1170 1164.85 5.15 1168.6 1168.0125 1173.1625 1171.1750 1166.0250 1162.8625
大宗商品 226.2 224.11 2.09 224.55 224.8525 226.9425 225.5950 223.5050 222.7625
国内黄金 234.39 233.2 1.19 233.35 233.5725 234.7625 233.9450 232.7550 232.3825
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江贵金属专委会.杭州公聚惠理财俱乐部编制.热线电话18969068558