浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

本周12-16交易挂单参考

发布时间:05-11 14:50 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
(20140512-16)
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 102.25 101.42 0.83 101.8200 101.8275 102.6575 102.2350 101.4050 100.9975
英镑/美元 1.6996 1.6831 0.017 1.6847 1.6880 1.7045 1.6930 1.6765 1.6715
澳元/美元 0.9394 0.9251 0.014 0.9357 0.9340 0.9483 0.9429 0.9286 0.9197
欧元/美元 1.3991 1.3745 0.025 1.3757 1.3813 1.4059 1.3880 1.3634 1.3567
美元/港币 7.7527 7.7511 0.002 7.7515 7.7517 7.7533 7.7523 7.7507 7.7501
美元/加元 1.0988 1.0811 0.018 1.0894 1.0897 1.1074 1.0983 1.0806 1.0720
美元/瑞郞 0.8872 0.8704 0.017 0.8863 0.8826 0.8994 0.8947 0.8779 0.8658
美元/台币 30.168 30.04 0.128 30.1140 30.1090 30.2370 30.1780 30.0500 29.9810
美元/人民币 6.2593 6.2181 0.041 6.2276 6.2332 6.2744 6.2482 6.2070 6.1920
美元指数 79.92 78.91 1.01 79.8700 79.6425 80.6525 80.3750 79.3650 78.6325
美原油连 101.16 98.91 2.25 100.0600 100.0475 102.2975 101.1850 98.9350 97.7975
白银现货 19.74 19.02 0.72 19.1400 19.2600 19.9800 19.5000 18.7800 18.5400
黄金现货 1315.4 1285.34 30.06 1288.3 1294.3350 1324.3950 1303.3300 1273.2700 1264.2750
大宗商品 567.65 556.58 11.07 561.37 561.7425 572.8125 566.9050 555.8350 550.6725
国内黄金 263.8 258.4 5.4 258.65 259.8750 265.2750 261.3500 255.9500 254.4750
备注:美原油连/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江贵金属专委会.杭州公聚惠理财俱乐部编制.热线电话18969068558