20140121交易挂单操作参考
发布时间:01-22 10:53 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20140121 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 104.31 | 103.87 | 0.44 | 104.1600 | 104.1250 | 104.5650 | 104.3800 | 103.9400 | 103.6850 | |
英镑/美元 | 1.6452 | 1.6395 | 0.006 | 1.6427 | 1.6425 | 1.6482 | 1.6456 | 1.6399 | 1.6368 | |
澳元/美元 | 0.882 | 0.8755 | 0.007 | 0.8809 | 0.8798 | 0.8863 | 0.8842 | 0.8777 | 0.8733 | |
欧元/美元 | 1.3567 | 1.3507 | 0.006 | 1.3552 | 1.3545 | 1.3605 | 1.3582 | 1.3522 | 1.3485 | |
美元/港币 | 7.7568 | 7.7551 | 0.002 | 7.7563 | 7.7561 | 7.7578 | 7.7572 | 7.7555 | 7.7544 | |
美元/加元 | 1.0971 | 1.0928 | 0.004 | 1.0945 | 1.0947 | 1.0990 | 1.0967 | 1.0924 | 1.0904 | |
美元/瑞郞 | 0.9131 | 0.9086 | 0.005 | 0.9099 | 0.9104 | 0.9149 | 0.9122 | 0.9077 | 0.9059 | |
美元/台币 | 30.13 | 30.04 | 0.09 | 30.1300 | 30.1075 | 30.1975 | 30.1750 | 30.0850 | 30.0175 | |
美元/人民币 | 6.0548 | 6.0503 | 0.005 | 6.0527 | 6.0526 | 6.0571 | 6.0550 | 6.0505 | 6.0481 | |
美元指数 | 81.29 | 81.04 | 0.25 | 81.1200 | 81.1425 | 81.3925 | 81.2450 | 80.9950 | 80.8925 | |
美原油连 | 94.16 | 93.43 | 0.73 | 93.7200 | 93.7575 | 94.4875 | 94.0850 | 93.3550 | 93.0275 | |
白银现货 | 20.42 | 20.16 | 0.26 | 20.2800 | 20.2850 | 20.5450 | 20.4100 | 20.1500 | 20.0250 | |
黄金现货 | 1259.7 | 1250.16 | 9.54 | 1253.19 | 1254.0600 | 1263.6000 | 1257.9600 | 1248.4200 | 1244.5200 | |
纽约期金 | 1262 | 1235.1 | 26.9 | 1241.8 | 1245.1750 | 1272.0750 | 1255.2500 | 1228.3500 | 1218.2750 | |
国内黄金 | 247.2 | 24.8 | 222.4 | 246.82 | 191.4100 | 413.8100 | 358.0200 | 135.6200 | -30.9900 | |
备注:美原油连/桶.白银现货.黄金现货.纽约期金//盎司.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
杭州公聚惠理财俱乐部编制.热线电话18969068558 |