20131126交易挂单操作参考
发布时间:11-26 10:05 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||||
20131126 | |||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | ||
美元/日元 | 101.91 | 101.12 | 0.79 | 101.6700 | 101.5925 | 102.3825 | 102.0650 | 101.2750 | 100.8025 | ||
英镑/美元 | 1.624 | 1.6132 | 0.0108 | 1.6154 | 1.6170 | 1.6278 | 1.6208 | 1.6100 | 1.6062 | ||
澳元/美元 | 0.9187 | 0.9118 | 0.0069 | 0.9159 | 0.9156 | 0.9225 | 0.9194 | 0.9125 | 0.9087 | ||
欧元/美元 | 1.3559 | 1.349 | 0.0069 | 1.3516 | 1.3520 | 1.3589 | 1.3551 | 1.3482 | 1.3451 | ||
美元/港币 | 7.7531 | 7.7521 | 0.001 | 7.7527 | 7.7527 | 7.7537 | 7.7532 | 7.7522 | 7.7517 | ||
美元/加元 | 1.0582 | 1.0477 | 0.0105 | 1.0543 | 1.0536 | 1.0641 | 1.0596 | 1.0491 | 1.0431 | ||
美元/瑞郞 | 0.9131 | 0.906 | 0.0071 | 0.9118 | 0.9107 | 0.9178 | 0.9154 | 0.9083 | 0.9036 | ||
美元/台币 | 29.6 | 29.48 | 0.12 | 29.5600 | 29.5500 | 29.6700 | 29.6200 | 29.5000 | 29.4300 | ||
美元/人民币 | 6.0937 | 6.0918 | 0.0019 | 6.0926 | 6.0927 | 6.0946 | 6.0936 | 6.0917 | 6.0908 | ||
美元指数 | 81.02 | 80.64 | 0.38 | 80.9100 | 80.8700 | 81.2500 | 81.1000 | 80.7200 | 80.4900 | ||
美原油连 | 94.72 | 93.11 | 1.61 | 94.1900 | 94.0525 | 95.6625 | 94.9950 | 93.3850 | 92.4425 | ||
白银现货 | 20.08 | 19.56 | 0.52 | 20.0100 | 19.9150 | 20.4350 | 20.2700 | 19.7500 | 19.3950 | ||
黄金现货 | 1252.5 | 1227.34 | 25.16 | 1251.36 | 1245.6400 | 1270.8000 | 1263.9400 |
>上一篇:人民币外汇牌价20131126
>上一篇:美联储将放慢大规模购债计划
|