浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

金业投资-本周汇市行情表

发布时间:10-11 10:05 | 官网

金业投资-本周汇市行情表
(2010.10.11-15)
币种 上周最高 上周最低 阻力1 阻力2 阻力3
/50周高 /50周低 /支撑1 /支撑2 /支撑3
美元/日元 83.98 81.74 84.24 84.67 86.48
               124.14 *81.74 81.48 81.05 79.24
英镑/美元 1.6017 1.5749 1.6049 1.6100 1.6317
               2.1159 *1.3504 1.5717 1.5666 1.5449
澳元/美元 0.9916 0.9541 0.9960 1.0032 1.0335
               *0.9916 0.6007 0.9497 0.9425 0.9122
欧元/美元 1.4022 1.3637 1.4067 1.4141 1.4452
               1.6036 *1.1639 1.3592 1.3518 1.3207
美元/港币 7.7608 7.7524 7.7618 7.7634 7.7702
               *7.8303 7.748 7.7514 7.7498 7.7430
美元/加元 1.0271 1.0061 1.0296 1.0336 1.0506
               1.3063 *0.9057 1.0036 0.9996 0.9826
美元/瑞郎 0.9787 0.9554 0.9814 0.9859 1.0047
               1.3285 *0.9554 0.9527 0.9482 0.9294
美元指数 78.69 76.92 78.90 79.24 80.67
            92.63 *70.70 76.71 76.37 74.94
(次日纽约汇市收盘前有效)
中国金融投资理财网(www.stuse.com)
浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716